- Visión General
- Referencia de selección de herramienta
Información Básica.
No. de Modelo.
R650
hrc
70 grados
ángulo de espiral
45°
material de trabajo
material de dureza
adecuado para
proceso de acabado
se acaba
menos de 0,003mm
Paquete de Transporte
Paper
Especificación
0.2 grain size
Marca Comercial
TSNL
Origen
China
Código del HS
8208101100
Capacidad de Producción
50000000PCS/Year
Descripción de Producto
R998 molino final de acero de tungsteno de alta dureza de alta velocidad HRC52-70 grados
Descripción de producción
Descripción de producción
- Fresa especial para alta precisión (±0,005mm), alta velocidad, alta dureza
- Partículas ultrafinas, aleación ultra dura(0,2um),
- Excelente resistencia al desgaste mediante el recubrimiento de silicona TiSIN-AR
- Precisión de diámetro exterior≤0,005mm, precisión de ángulo R±0,003MM, precisión de salto/salto radial≤0,003mm
- Adecuado para procesar piezas de acero de alta dureza con dureza De HRC 48-70
p Micro diámetro 4 Flutes RID Fresa | R998MST4-01004 | 1,0*1,2*4*50L*4D |
R998MST4-01004-D6 | 1,0*1,2*4*50L*6D | |
R998MST4-01006 | 1,0*1,2*6*50L*4D | |
R998MST4-01006-D6 | 1,0*1,2*6*50L*6D | |
R998MST4-01008 | 1,0*1,2*8*50L*4D | |
R998MST4-01008-D6 | 1,0*1,2*8*50L*6D | |
R998MST4-01010 | 1,0*1,2*10*50L*4D | |
R998MST4-01010-D6 | 1,0*1,2*10*50L*6D | |
R998MST4-01012 | 1,0*1,2*12*50L*4D | |
R998MST4-01012-D6 | 1,0*1,2*12*50L*6D | |
R998MST4-01506 | 1,5*1,8*6*50L*4D | |
R998MST4-01506-D6 | 1,5*1,8*6*50L*6D | |
R998MST4-01508 | 1,5*1,8*8*50L*4D | |
R998MST4-01508-D6 | 1,5*1,8*8*50L*6D | |
R998MST4-01510 | 1,5*1,8*10*50L*4D | |
R998MST4-01510-D6 | 1,5*1,8*10*50L*6D | |
R998MST4-01512 | 1,5*1,8*12*50L*4D | |
R998MST4-01512-D6 | 1,5*1,8*12*50L*6D | |
R998MST4-02008 | 2,0*2,4*8*50L*4D | |
R998MST4-02008-D6 | 2,0*2,4*8*50L*6D | |
R998MST4-02010 | 2,0*2,4*10*50L*4D | |
R998MST4-02010-D6 | 2,0*2,4*10*50L*6D | |
R998MST4-02012 | 2,0*2,4*12*50L*4D | |
R998MST4-02012-D6 | 2,0*2,4*12*50L*6D | |
R998MST4-03010 | 3,0*3,6*10*50L*4D | |
R998MST4-03010-D6 | 3,0*3,6*10*50L*6D | |
R998MST4-03012 | 3,0*3,6*16*50L*4D | |
R998MST4-03016-D6 | 3,0*3,6*16*50L*6D | |
R998MST4-04012-D6 | 4,0*4,8*12*50L*6D | |
R998MST4-04016-D6 | 4,0*4,8*16*50L*6D | |
Micro diámetro 4 Flutes RID esquina Radius fresa | R998MLRNC4-0100504 | 1R0.05*1,2*4*50L*4D |
R998MLRNC4-0100505 | 1R0.05*1,2*5*50L*4D | |
R998MLRNC4-0100506 | 1R0.05*1,2*6*50L*4D | |
R998MLRNC4-0100508 | 1R0.05*1,2*8*50L*4D | |
R998MLRNC4-010104 | 1R0.1*1,2*4*50L*4D | |
R998MLRNC4-010104-D6 | 1R0.1*1,2*4*50L*6D | |
R998MLRNC4-010106 | 1R0.1*1,2*6*50L*4D | |
R998MLRNC4-010106-D6 | 1R0.1*1,2*6*50L*6D | |
R998MLRNC4-010204 | 1R0,2*1,2*4*50L*4D | |
R998MLRNC4-010204-D6 | 1R0,2*1,2*4*50L*6D | |
R998MLRNC4-010206 | 1R0,2*1,2*6*50L*4D | |
R998MLRNC4-010206-D6 | 1R0,2*1,2*6*50L*6D | |
R998MLRNC4-010208 | 1R0,2*1,2*8*50L*4D | |
R998MLRNC4-010208-D6 | 1R0,2*1,2*8*50L*6D | |
R998MLRNC4-0150106 | 1,5R0.1*1,8*6*50L*4D | |
R998MLRNC4-0150106-D6 | 1,5R0.1*1,8*6*50L*6D | |
R998MLRNC4-0150206 | 1,5R0,2*1,8*6*50L*4D | |
R998MLRNC4-0150206-D6 | 1,5R0,2*1,8*6*50L*6D | |
R998MLRNC4-0150208 | 1,5R0,2*1,8*8*50L*4D | |
R998MLRNC4-0150208-D6 | 1,5R0,2*1,8*8*50L*6D | |
R998MLRNC4-0150210 | 1,5R0,2*1,8*10*50L*4D | |
R998MLRNC4-0150210-D6 | 1,5R0,2*1,8*10*50L*6D | |
R998MLRNC4-0150212 | 1,5R0,2*1,8*12*50L*4D | |
R998MLRNC4-0150212-D6 | 1,5R0,2*1,8*12*50L*6D | |
R998MLRNC4-020208 | 2R0,2*2,4*8*50L*4D | |
R998MLRNC4-020208-D6 | 2R0,2*2,4*8*50L*6D | |
R998MLRNC4-020210 | 2R0,2*2,4*10*50L*4D | |
R998MLRNC4-020210-D6 | 2R0,2*2,4*10*50L*6D | |
R998MLRNC4-020212 | 2R0,2*2,4*12*50L*4D | |
R998MLRNC4-020212-D6 | 2R0,2*2,4*12*50L*6D | |
R998MLRNC4-020216-D6 | 2R0,2*2,4*16*50L*6D | |
R998MLRNC4-030210 | 3R0,2*3,6*10*50L*4D | |
R998MLRNC4-030210-D6 | 3R0,2*3,6*10*50L*6D | |
R998MLRNC4-030212 | 3R0,2*3,6*12*50L*4D | |
R998MLRNC4-030212-D6 | 3R0,2*3,6*12*50L*6D | |
R998MLRNC4-030216-D6 | 3R0,2*3,6*16*50L*6D | |
R998MLFNC4-030216-D6 | 3R0,2*3,6*16*75L*6D | |
R998MLRNC4-030510 | 3R0,5*3,6*10*50L*4D | |
R998MLRNC4-030510-D6 | 3R0,5*3,6*10*50L*6D | |
R998MLRNC4-030512 | 3R0,5*3,6*12*50L*4D | |
R998MLRNC4-030512-D6 | 3R0,5*3,6*12*50L*6D | |
R998MLRNC4-030516-D6 | 3R0,5*3,6*16*50L*6D | |
R998MLFNC4-030516-D6 | 3R0,5*3,6*16*75L*6D | |
R998MLRNC4-040212-D6 | 4R0,2*4,8*12*50L*6D | |
R998MLRNC4-040216-D6 | 4R0,2*4,8*16*50L*6D | |
R998MLFNC4-040216-D6 | 4R0,2*4,8*16*75L*6D | |
R998MLFNC4-040220-D6 | 4R0,2*4,8*20*75L*6D | |
R998MLRNC4-040512-D6 | 4R0,5*4,8*12*50L*6D | |
R998MLRNC4-040516-D6 | 4R0,5*4,8*16*50L*6D | |
R998MLFNC4-040516-D6 | 4R0,5*4,8*16*75L*6D | |
R998MLFNC4-040520-D6 | 4R0,5*4,8*20*75L*6D |
Productos más vendidos
Velocidad de rotación | Alimentación | Profundidad de corte | Material de trabajo |
12000 | 1500 | 0,03 | Material tratado térmicamente |
8000 | 2000 | 0,06 | |
6000 | 2500 | 0,08 | |
5000 | 3000 | 0,1 | |
4500 | 3200 | 0,12 |
Introducción en fábrica
Teshengrong Precision Tools Co.,Ltd., se estableció en Kunshan, China, en 2006.hemos importado equipos de producción de alta precisión como Swiss ROLLOMATIC, German WALTER,Japanese MAKINO SEIKl; y equipos de pruebas de precisión como German ZOLLER-GENIUS 3S,American PG1000 y Japanese KEYENCE.nos especializamos en tecnología y profundizamos en la industria manufacturera. Por lo tanto, hemos formado a un gran número de profesionales y técnicos, y hemos establecido un equipo de I+D sofisticado y un equipo de producción experimentado. Con el esfuerzo del equipo, nuestra empresa se ha convertido en una nueva empresa de alta tecnología y una empresa científica y tecnológica. Además, nuestra empresa ha aprobado la certificación de sistema de gestión de calidad ISO90012016. Teshenglong se ha puesto como objetivo de innovación "la sustitución de herramientas de corte de alta gama importadas". En la actualidad, productos de alta calidad y servicios técnicos integrales han ganado la afirmación de los clientes en el país y en el extranjero.nos adherimos a la estrategia de desarrollo impulsado por la l nnovación y continuaremos desarrollando nuevos productos con alta calidad, alta eficiencia y alta estabilidad. Nuestra empresa, basada en el principio de "integridad e innovación, tecnología profesional y excelente calidad", se esfuerza por servir a nuestros clientes.
Exposición y Certificación
Entrega y envío
Comentarios de los clientes
Fabricante de molinos profesionales en China, ¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!