- Visión General
- Descripción del producto
- Presentación de productos
- Especificación del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Eventos de exposición
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto | HRC 55 Fresa de punta esférica para aluminio | |||
Material | 100% Carbide de materia prima nueva | |||
Flauta | 2 Flutes | |||
Personalizado | Nuestra fábrica soporta Tamaño, recubrimiento, forma, Logo, Prueba de muestra, etc. personalización | |||
Espesor del revestimiento | 4-6um | |||
Diámetro del vástago | 1mm-20mm | |||
Longitud total | 50mm-200mm | |||
Aplicación | Operación de uso general de ranurado, perfilado | |||
Máquina de trabajo | Máquinas de herramienta y amoladora de cortador CNC (controladas por ordenador) | |||
Material de la pieza de trabajo | Aluminio, cobre, plástico, etc. |
Nombre del recubrimiento | ALTiSi+N | ALTiSi+N | ALTiCR+N | NanoDiamond |
Color | Bronce | Bronce | Gris oscuro | Gris oscuro |
Características | Dureza ultra alta, súper resistencia a la oxidación, alta densidad. | Dureza ultra alta, súper resistencia a la oxidación, alta densidad. | Oxidación ultra baja baja fricción | Muy alto resistencia al desgaste |
Dureza | 3700(HV) | 3500(HV) | 3500(HV) | 10000(HV) |
Coeficiente de fricción | 0,4 | 0,36 | 0,3 | <0,1 |
Temperatura de inicio de oxidación | 1300 | 1200 | 1100 | 600 |
Espesor del revestimiento | 2-4um | 2-4um | 2-4um | 6-10um |
La siguiente especificación para su referencia, también proporcionamos el servicio OEM o ODM
( N.o de pedido) | Corte | Mango | Flauta | A.0.l |
d | D | l | L | |
1×3×4D×50L×3F | 1 | 4 | 3 | 50 |
2×6×4D×50L×3F | 2 | 4 | 6 | 50 |
3×8×4D×50L×3F | 3 | 4 | 8 | 50 |
4×11×4D×50L×3F | 4 | 4 | 11 | 50 |
5×13×6D×50L×3F | 5 | 6 | 13 | 50 |
6×15×6D×50L×3F | 6 | 6 | 15 | 50 |
8×20×8D×60L×3F | 8 | 8 | 20 | 60 |
10×25×10D×75L×3F | 10 | 10 | 25 | 75 |
12×30×12D×75L×3F | 12 | 12 | 30 | 75 |
14×35×14D×100L×3F | 14 | 14 | 35 | 100 |
16×40×16D×100L×3F | 16 | 16 | 40 | 100 |
18×45×18D×100L×3F | 18 | 45 | 18 | 100 |
20×45×20D×100L×3F | 20 | 20 | 45 | 100 |
-
Detalles del paquete y envío
Marca láser en el mango de la cortadora, 1 pc en un tubo de plástico, grupo de 10pcs A.
Cooperamos con DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS y otros expresos que usted quería.
-
Tiempo de entrega
Para las muestras , despachamos sus herramientas en 2-7 días hábiles .
Para pedidos formales, le entregamos herramientas en 7-30 días hábiles , que depond en su cantidad de pedido. -
Plazo de pago
T/T,Western Union,MoneyGram,L/C.
Changzhou Hiboo Tools Co., Ltd es una empresa de alta tecnología con toda vitalidad, potencial y fuerza integral. La empresa ubicada en Changzhou, Jiangsu, China, un lugar único cerca de Shanghai.Somos Gold Supplier que se especializó en la producción y exportación de fresas de final de carburo, brocas, insertos, Reamers y más otras herramientas de corte personalizadas.el taller eficiente y las 5AXIS máquinas de molienda importadas dirigido por operadores hábiles. Las estrictas normas de inspección para asegurarse de que cada cortador es inspeccionado por la máquina de medición e inspección de Zoller. Ahora, nuestra producción mensual de hasta 50000pcs fresas de metal duro, brocas, etc., más de 20000 fresas están en stock que cumplen con sus requisitos urgentes. Suficientes materias primas en stock para mantener la estabilidad de precios.