Molino de carburo sólido 6 Flutes molino de ranura T HRC 55 Fresado Cortador para acero

Personalización: Disponible
Revestimiento: Revestimiento
Forma de diente: diente de caracol

Products Details

  • Visión General
  • parametros de producto
  • Fotos detalladas
  • Dimensiones principales
  • Sobre Oston Carbide
  • Nuestras ventajas
Visión General

Información Básica.

tiempo de entrega
existencias en almacén
moq
20 unidades
Paquete de Transporte
1 Piece/PVC Box
Especificación
Standard/customized
Marca Comercial
OSTON/neutral/customization
Origen
Zhuzhou, China
Capacidad de Producción
50000 PCS/Month

Descripción de Producto

 

parametros de producto

Propiedad de las barras de metal duro:

Grado de endmill Composición        Dureza (HRA) Densidad(g/cm³) T.R., S(n/mm2)
WC(%) Carpeta (%)
HRC45 90(06-0,8um) 10 ≥91,5 ≥14,4 ≥3600
HRC55 90(0,6um) 10 ≥91,4 ≥14,5 ≥3800
HRC65 88(0,4um) 12 ≥92,0 ≥14,2 ≥4300

Material de revestimiento de superficie

Material de recubrimiento Dureza (HV) Grosor (μm) Coeficiente de fricción   Temperatura de oxidación (ºC) Color
Estaño 2500 2-3 0,5 600 Oro
Altin 3300 2,5-3,0 0,3 850 negro
TiSiN 3600 3,0 0,45 900 bronce
AlCrSiN 4000 3,0 0,35 1100 negro
Nano 4200 3,0 0,4 1200 azul

Fotos detalladas

Solid Carbide Endmill 6 Flutes T-Slot Endmill HRC 55 Milling Cutter for Steel
Solid Carbide Endmill 6 Flutes T-Slot Endmill HRC 55 Milling Cutter for Steel
Solid Carbide Endmill 6 Flutes T-Slot Endmill HRC 55 Milling Cutter for Steel
 

Dimensiones principales

Solid Carbide Endmill 6 Flutes T-Slot Endmill HRC 55 Milling Cutter for Steel

Especificación   D1
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
h
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
Flautas
D4*0,5H*D1,5*6h*D4*50L 4 0,5 1,5 4 4 50 4/6/8/10
D4*1H*D1,5*6h*D4*50L 4 1,0 1,5 4 4 50 4/6/8/10
D4*1,5H*D1,5*6h*D4*50L 4 1,5 1,5 4 4 50 4/6/8/10
D4*2H*D1,5*6h*D4*50L 4 2,0 1,5 4 4 50 4/6/8/10
D4*25H*D1,5*6h*D4*50L 4 2,5 1,5 4 4 50 4/6/8/10
D4*3H*D1,5*6h*D4*50L 4 3,0 1,5 4 4 50 4/6/8/10
D6*0,5H*d2,5*8h*D6*50L 6 0,5 2,5 6 6 50 4/6/8/10
D6*1H*d2,5*8h*D6*50L 6 1,0 2,5 6 6 50 4/6/8/10
D6*1,5H*d2,5*8h*D6*50L 6 1,5 2,5 6 6 50 4/6/8/10
D6*2H*d2,5*8h*D6*50L 6 2,0 2,5 6 6 50 4/6/8/10
D6*2,5H*d2,5*8h*D6*50L 6 2,5 2,5 6 6 50 4/6/8/10
D6*3H*d2,5*8h*D6*50L 6 3,0 2,5 6 6 50 4/6/8/10
D6*4H*d2,5*8h*D6*50L 6 4,0 2,5 6 6 50 4/6/8/10
D8*0,5H*d3,5*8h*D8*60L 8 0,5 3,5 8 8 60 4/6/8/10
D8*1H*d3,5*8h*D8*60L 8 1,0 3,5 8 8 60 4/6/8/10
D8*1,5H*d3,5*8h*D8*60L 8 1,5 3,5 8 8 60 4/6/8/10
D8*2H*d3,5*8h*D8*60L 8 2,0 3,5 8 8 60 4/6/8/10
D8*2,5H*d3,5*8h*D8*60L 8 2,5 3,5 8 8 60 4/6/8/10
D8*3H*d3,5*8h*D8*60L 8 3,0 3,5 8 8 60 4/6/8/10
D8*4H*d3,5*8h*D8*60L 8 4,0 3,5 8 8 60 4/6/8/10
D10*0,5H*D4*10h*D10*75L 10 0,5 4,0 10 10 75 4/6/8/10
D10*1H*D4*10h*D10*75L 10 1,0 4,0 10 10 75 4/6/8/10
D10*1,5H*D4*10h*D10*75L 10 1,5 4,0 10 10 75 4/6/8/10
D10*2H*D4*10h*D10*75L 10 2,0 4,0 10 10 75 4/6/8/10
D10*2,5H*D4*10h*D10*75L 10 2,5 4,0 10 10 75 4/6/8/10
D10*3H*D4*10h*D10*75L 10 3,0 4,0 10 10 75 4/6/8/10
D10*4H*D4*10h*D10*75L 10 4,0 4,0 10 10 75 4/6/8/10
D12*0,5H*d5*12h*D12*75L 12 0,5 5,0 12 12 75 4/6/8/10
D12*1H*d5*12h*D12*75L 12 1,0 5,0 12 12 75 4/6/8/10
D12*1,5H*d5*12h*D12*75L 12 1,5 5,0 12 12 75 4/6/8/10
D12*2H*d5*12h*D12*75L 12 2,0 5,0 12 12 75 4/6/8/10
D12*2,5H*d5*12h*D12*75L 12 2,5 5,0 12 12 75 4/6/8/10
D12*3H*d5*12h*D12*75L 12 3,0 5,0 12 12 75 4/6/8/10
D12*4H*d5*12h*D12*75L 12 4,0 5,0 12 12 75 4/6/8/10
 

Sobre Oston Carbide

Nuestra misión en Oston Carbide es desarrollar, fabricar y vender herramientas de carburo fiables que hagan el trabajo más fácil y rápido de ejecutar.hemos estado dedicando a desarrollar y suministrar productos de carburo específicamente adaptados para cada uno de nuestro campo de mercado,actualmente ya tenemos productos maduros sistema y sistema de control de calidad,lo hará obtenga precios de fabricación y buenos servicios aquí.

Nuestros valores  son los principios de nuestro compromiso, que nos impulsan a diario:
Calidad: Ofrecemos productos de calidad igual o superior en lo que respecta a las expectativas y satisfacción de nuestros clientes.

Respeto Elegimos las formas adecuadas en todos nuestros intercambios con clientes, colegas y varios departamentos.
Positivo: Nos enfrentamos a cada consulta con actitud positiva y decimos la dura verdad con cortesía, precisión e integridad.
Minuciosidad: Tratamos  cada detalle seriamente de nuestros productos que suministran, nuestro trabajo diario, y nuestros servicios.
Innovación: Nos cuestionamos, somos proactivos y pensamos fuera de la caja.

Nuestras ventajas

Solid Carbide Endmill 6 Flutes T-Slot Endmill HRC 55 Milling Cutter for Steel
Solid Carbide Endmill 6 Flutes T-Slot Endmill HRC 55 Milling Cutter for Steel
 

 

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.