Información Básica.
No. de Modelo.
metric and inch
tamaño
1/2 a 1-1/2
estándares
64 hrc
estilo
herramienta universal
proceso de corte
fresa
tipo de trabajo
corte
Paquete de Transporte
Plastic Box
Especificación
1/2 a 1-1/2
Marca Comercial
stc
Origen
Zhenjiang
Código del HS
82077090
Capacidad de Producción
5000PCS/Month
Descripción de Producto
Están diseñados para una rápida fresado de ranuras en T en el endurecimiento de los materiales cuando acabado no es como
Importante. Se utilizan para la mayoría de los metales, incluso las aleaciones de acero endurecido y aeroespacial. Una ranura vertical se deben cortar primero para que el cuello y el vástago puede entrar en el corte. Utilizar con el estándar final mill mandriles.
STC071A-1, cortador de ranura en T | ||||||
Pict | ||||||
DIN851/1 | ||||||
Mango recto | ||||||
El tamaño | El diámetro de corte | El ancho de corte | El diámetro del cuello | Longitud total | El diámetro del vástago | |
5 | 11 | 4.5 | 4 | 53.5 | 10 | |
6 | 12.5 | 6 | 5 | 57 | 10 | |
8 | 16 | 8 | 7 | 62 | 10 | |
10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 12 | |
12 | 21 | 9 | 10 | 74 | 12 | |
14 | 25 | 11 | 12 | 82 | 16 | |
18 | 32 | 14 | 15 | 90 | 16 | |
22 | 40 | 18 | 19 | 108 | 25 | |
28 | 50 | 22 | 25 | 124 | 32 | |
36 | 60 | 28 | 30 | 139 | 32 | |
STC071A-2, cortador de ranura en T | ||||||
Pict | ||||||
DIN851/2 | ||||||
Mango Cónico | ||||||
El tamaño | El diámetro de corte | El ancho de corte | El diámetro del cuello | Longitud total | El vástago No M.T. | |
10 | 18 | 8 | 8 | 82 | MT1 | |
12 | 21 | 9 | 10 | 98 | MT2 | |
14 | 25 | 11 | 12 | 103 | MT2 | |
18 | 32 | 14 | 15 | 111 | MT2 | |
22 | 40 | 18 | 19 | 138 | MT3 | |
28 | 50 | 22 | 25 | 173 | MT4 | |
36 | 60 | 28 | 30 | 188 | MT4 | |
42 | 72 | 35 | 36 | 229 | MT5 | |
48 | 85 | 40 | 42 | 240 | MT5 | |
54 | 95 | 44 | 44 | 251 | MT5 | |
STC071A-3, cortador de ranura en T | ||||||
Pict | ||||||
ANSI/ASME B94.19 | ||||||
Mango recto | ||||||
Mango recto | Los tamaños de pulg. | |||||
El tamaño | El diámetro de corte | El ancho de corte | El diámetro del cuello | Longitud total | El diámetro del vástago | |
1/4 pulg. | 9/16" | 15/64" | 17/64" | 2-19/32" | 1/2 pulg. | |
5/16" | 21/32 | 17/64" | 21/64" | 2-11/16" | 1/2 pulg. | |
3/8" | 25/32" | 21/64" | 13/32" | 3-1/4" | 3/4 pulg. | |
1/2 pulg. | 31/32" | 25/64"" | 17/32" | 3-7/16" | 3/4 pulg. | |
5/8" | 1-1/4" | 31/64" | 21/32 | 3-15/16" | 1" | |
3/4 pulg. | 1-15/32" | 5/8" | 25/32" | 4-7/16" | 1" | |
1" | 1-27/32" | 53/64" | 1-1/32" | 4-13/16" | 1-1/4" | |
1-1/4" | 2-7/32" | 1-3/32" | 1-9/32" | 5-3/8" | 1-1/4" | |
1-1/2" | 2-21/32" | 1-11/32" | 1-17/32" | 5-29/32" | 1-1/4" | |
La especificación |
1/2x31/32x25/64x17/32x3/4x3-7/16 |
5/8x1-1/4x31/64x21/32x1x3-15/16 |
3/4x1-15/32x5/8x25/32x1x4-7/16 |
1x1-27/32x53/64x1-1/32x1-1/4x4-13/16 |
1-1/4x2-7/32x1-3/32x1-9/32x1-1/4x5-3/8 |
1-1/2x2-21/32x1-11/32x1-17/32x1-1/4x5-29/32 |