- Visión General
- Descripción del producto
- Presentación de productos
- Especificación del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Eventos de exposición
Información Básica.
Descripción de Producto
HRC65 Nano Coated Ball Nose End Mill Herramientas de corte para máquina Fresa
2.Tamaño estándar: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
3.ventajas: Alta precisión, buena superficie y rendimiento
Nombre del producto | Fábrica mayorista CNC Metalworking Nano Coating Ball Nose End Mills Para corte de acero |
Material | 100% Nuevo material |
Revestimiento | Revestimiento nano |
Estándar | ISO |
OEM | Suministro |
HRC | 65° |
Mecanizado | Acero al carbono/Acero al molde/Acero inoxidable |
Materia prima súper
Grado de artículo | HRC45 (YG10X) | HRC55 (YL10,2 Y WF25) | HRC60 (Alemania K44 &K40) | HRC65 (Sandvik H10F) |
Detalles | Tamaño de grano 0,7um CO10% Fuerza flexural 3320n/mm2 | Tamaño de grano 0,6um CO10% Fuerza flexural 4000N/mm2 | Tamaño de grano 0,5um Co12% Fuerza flexural 4300n/mm2 | Tamaño de grano 0,5um CO10% Fuerza flexural 4300N/mm2 |
Revestimiento Super
Clasificación y ventaja del recubrimiento | |||||
Elemento | Tipo de revestimiento | Altin | TiAlN | TiSiN | Naco |
Característica | Dureza (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (GPA) |
Grosor (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Temperatura de oxidación (°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Coeficiente de fricción | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,4 | |
Color | Negro | Bronce | Bronce y oro | Azul | |
Ventajas | Alta estabilidad térmica | Corte normal | Adecuado para corte pesado y corte de alta dureza | Para corte de alta precisión | |
Adecuado para corte en seco de alta velocidad | Adecuado para cortar acero de molde, acero inoxidable acero | Adecuado para corte de alta dureza, procesamiento de moldes de acero | |||
Más adecuado para herramientas de corte de carburo, plaquita de torneado | |
La siguiente especificación para su referencia, también proporcionamos el servicio OEM o ODM
( N.o de pedido) | Corte | Mango | Flauta | A.0.l |
d | D | l | L | |
R0,5×2×4D×50L×2F | 1 | 4 | 2 | 50 |
R0,75×3×4D×50L×2F | 1,5 | 4 | 3 | 50 |
R1,0×4×4D×50L×2F | 2 | 4 | 4 | 50 |
R1,25×5×4D×50L×2F | 2,5 | 4 | 5 | 50 |
R1,5×6×4D×50L×2F | 3 | 4 | 6 | 50 |
R1,75×7×4D×50L×2F | 3,5 | 4 | 7 | 50 |
R2,0×8×4D×50L×2F | 4 | 4 | 8 | 50 |
R2,5×10×6D×50L×2F | 5 | 6 | 10 | 50 |
R3,0×12×6D×50L×2F | 6 | 6 | 12 | 50 |
R3,5×14×8D×60L×2F | 7 | 8 | 14 | 60 |
R4,0×16×8D×60L×2F | 8 | 8 | 16 | 60 |
R4,5×18×10D×75L×2F | 9 | 10 | 18 | 75 |
R5,0×20×10D×75L×2F | 10 | 10 | 20 | 75 |
R5,5×22×12D×75L×2F | 11 | 12 | 22 | 75 |
R6,0×24×12D×75L×2F | 12 | 12 | 24 | 75 |
R7,0×28×14D×100L×2F | 14 | 14 | 28 | 100 |
R8,0×32×16D×100L×2F | 16 | 16 | 32 | 100 |
R9,0×36×18D×100L×2F | 18 | 18 | 36 | 100 |
R10×40×20D×100L×2F | 20 | 20 | 40 | 100 |
-
Detalles del paquete y envío
Marca láser en el mango de la cortadora, 1 pc en un tubo de plástico, grupo de 10pcs A.
Cooperamos con DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS y otros expresos que usted quería.
-
Tiempo de entrega
Para las muestras , despachamos sus herramientas en 2-7 días hábiles .
Para pedidos formales, le entregamos herramientas en 7-30 días hábiles , que depond en su cantidad de pedido. -
Plazo de pago
T/T,Western Union,MoneyGram,L/C.
Changzhou Hiboo Tools Co., Ltd es una empresa de alta tecnología con toda vitalidad, potencial y fuerza integral. La empresa ubicada en Changzhou, Jiangsu, China, un lugar único cerca de Shanghai.Somos Gold Supplier que se especializó en la producción y exportación de fresas de final de carburo, brocas, insertos, Reamers y más otras herramientas de corte personalizadas.el taller eficiente y las 5AXIS máquinas de molienda importadas dirigido por operadores hábiles. Las estrictas normas de inspección para asegurarse de que cada cortador es inspeccionado por la máquina de medición e inspección de Zoller. Ahora, nuestra producción mensual de hasta 50000pcs fresas de metal duro, brocas, etc., más de 20000 fresas están en stock que cumplen con sus requisitos urgentes. Suficientes materias primas en stock para mantener la estabilidad de precios.