- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- La especificación
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
- Mayor fuerza de sujeción.
- 20 de diámetro y 32mm: el descentramiento de 3 micras o menos a 2,5 veces el diámetro pendiente [6 μm de diámetro 50mm].
- G 2,5 equilibrado a 25.000 RPM.
- Orificio de fijación más tamaños para todas las aplicaciones.
- Proyección de corta duración y el 40% más gruesa pared frontal permitiendo que los parámetros de corte alto y una óptima calidad de superficie.
El modelo | Stock | El tamaño | El tornillo | Collares | Llave hexagonal | |||||||
Dm | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | ||||||
BT30-HCM06-50.8 | O. | 30 | 6 | 23 | 26 | 46 | 50.8 | 37 | 15.6 | HCSO05014C | - | TS4 |
BT30-HCM08-50.8 | O. | 30 | 8 | 25 | 28 | 46 | 50.8 | 37 | 15.6 | HCSO06014C | - | TS4 |
BT30-HCM10-50.8 | O. | 30 | 10 | 27 | 30 | 46 | 50.8 | 41 | 15.6 | HCSO08014C | - | TS4 |
BT30-HCM12-50.8 | √ | 30 | 12 | 29 | 32 | 46 | 50.8 | 46 | 15.6 | HCSO08014C | La HC12 | TS4 |
BT30-HCM16-90 | √ | 30 | 16 | 34 | 38 | 50 | 90 | 49 | 50 | HCSO08014C | - | TS5 |
BT30-HCM20-90 | √ | 30 | 20 | 3B | 42 | 50 | 90 | 51 | 50 | HCSO08014C | La HC20 | TS5 |
BT40-HCM06-90 | √ | 40 | 6 | 22 | 26 | 90 | 90 | 37 | 43 | HCSO05014C | TS5 | |
BT40-HCM08-90 | √ | 40 | 8 | 24 | 28 | 50 | 90 | 37 | 44.5 | HCSO06014C | - | TS5 |
BT40-HCM10-90 | √ | 40 | 10 | 28 | 30 | 50 | 90 | 41 | 44.5 | HCSO08014C | - | TS5 |
BT40-HCM12-90 | √ | 40 | 12 | 28 | 32 | 50 | 90 | 4fl | 44.5 | HCSO08014C | La HC12 | TS6 |
BT40-HCM14-90 | √ | 40 | W | 30 | 34 | 50 | 90 | 46 | 44.5 | HCSO08014C | - | TS5 |
BT40-HCM16-90 | √ | 40 | 16 | 34 | 38 | 90 | 90 | 49 | 47.5 | HCSO08014C | - | TS5 |
BT40-HCM18-90 | √ | 40 | 18 | 36 | 40 | 50 | 90 | 49 | 473 | HCSO08014C | - | TS5 |
BT40-HCM20-90 | √ | 40 | 20 | 38 | 42 | 60 | 90 | 51 | 47.5 | HCSO08014C | La HC20 | TS5 |
BT40-HCM25-83 | √ | 40 | 2S | 53 | 57 | 72 | 83 | 57 | 2S.5 | HCSO12014C | - | TS6 |
BT40-HCM32-83 | √ | 40 | 32 | 60 | 63 | 80 | "3 | 61 | 25.5 | HCSO12014C | La HC32 | TS6 |
BT50-HCM06-90 | O. | 50 | 6 | 22 | 28 | 50 | 90 | 37 | 29.5 | HCSO05014C | - | TS5 |
BT50-HCM08-90 | O. | 50 | 8 | 24 | 28 | Por lo que | 90 | 37 | 30 | HCSO06014C | - | TS5 |
BT50-HCM10-90 | O. | 50 | 10 | 26 | 30 | 60 | 90 | 41 | 31 | HCSO08014C | - | TS5 |
BT50-HCM12-90 | √ | 50 | 12 | 28 | 32 | 50 | 90 | 48 | 34 | HCSO08014C | La HC12 | TS5 |
BT50-HCM16-90 | O. | 50 | 16 | 34 | 38 | 44.5 | 90 | 49 | 34 | HCSO08014C | - | TS5 |
BT50-HCM20-90 | √ | 50 | 20 | 38 | 42 | 44.5 | 90 | 51 | 34 | HCSO08014C | La HC20 | TS5 |
BT50-HCM25-90 | O. | 50 | 25 | 53 | 5? | 66 | 90 | 5? | 34 | HCSO12014C | - | TS6 |
BT50-HCM32-90 | √ | 50 | 32 | 60 | 64 | 72 | 90 | 61 | 34 | HCSO12014C | La HC32 | TS6 |
Normas de prueba:
Toolbest está situado en Nanjing, la ciudad capital de provincia de Jiangsu. Disponemos de 3 marcas, Dejia, y Ren y Toolbest, que es una nueva empresa basada en tecnología de la integración de las ventas, R&D y la producción de herramientas de diamante cortadores. Contamos con sofisticados equipos de producción y equipos importados de Alemania aprueba junto con el sistema de calidad estándar de la UE para la producción e inspección. Con altos estándares y requisitos estrictos, aspiramos a lograr una alta capacidad de producción, fuerte de la tecnología, alta calidad y buen servicio.
Los productos son ampliamente utilizados en el suelo, nuevos materiales de construcción y varios muebles de procesamiento. La empresa se adhiere a la filosofía operativa de "pequeño pero bien .equipo técnico" proviene de una de las principales empresas del sector, muy profesional y experiencia en diseño y aplicación. Invitamos a los expertos técnicos extranjeros a unirse en I+D equipo. Respetamos la calidad y talento.Bien dedicarnos siendo nº 1 en soluciones de utillaje.