- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Referencia de selección de herramienta
- Proceso de mecanizado de fresado final
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Comentarios de los clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
R900
hrc
70 grados
ángulo de espiral
45°
material de trabajo
material de dureza
adecuado para
proceso de acabado
se acaba
menos de 0,003mm
Paquete de Transporte
Paper
Especificación
0.2 grain size
Marca Comercial
TSNL
Origen
China
Código del HS
8208101100
Capacidad de Producción
50000000PCS/Year
Descripción de Producto
Herramientas de corte CNC 0,5 Micro Ball Nose Palo de perforación de desbaste Fresa de carburo de rosca
- Fresa especial para alta precisión (±0,005mm), alta velocidad, alta dureza
- Partículas ultrafinas, aleación ultra dura(0,2um),
- Excelente resistencia al desgaste mediante el recubrimiento de silicona T-T.
- Precisión de diámetro exterior ≤0,005mm, precisión de ángulo R±0,003MM, salto radial≤0,003mm
- Adecuado para procesar piezas de acero de alta dureza con dureza De HRC 48-70
En el proceso de corte de materiales metálicos, la forma de elegir una herramienta de fresado adecuada es algo muy importante que todos los usuarios de fresas de metal duro deben enfrentar. Hay muchos problemas a considerar al elegir.
La selección correcta de herramientas y portaherramientas debe basarse en la capacidad de mecanizado de la máquina herramienta, el rendimiento del material de la pieza, el procedimiento de mecanizado, la cantidad de corte y otros factores relacionados. El principio general es fácil de instalar y ajustar, buena rigidez, alta durabilidad y alta precisión. En la premisa de cumplir con los requisitos de procesamiento, intente elegir un portaherramientas más corto para mejorar la rigidez del procesamiento de herramientas.
Cuando se realiza un fresado en bruto o un fresado de un plano de mecanizado poco importante, se puede utilizar una fresa de dientes gruesos; cuando se termina el fresado, se puede utilizar una fresa de dientes cercanos para lograr una baja rugosidad superficial con un avance pequeño; Al moler metales duros al mismo tiempo, se debe seleccionar la fresa de diente cerrado y la velocidad de avance debe ser pequeña para evitar vibraciones.
En resumen, al seleccionar, el tamaño de la herramienta debe adaptarse al tamaño de la superficie de la pieza. Los molinos finales se utilizan a menudo para procesar los contornos periféricos de las partes planas;
Al fresar un plano, debe elegir una fresa de plaquita de carburo;
Al procesar salientes y ranuras, seleccione fresas de acero de alta velocidad;
Al procesar la superficie del blanco o desbaste del orificio, se puede seleccionar una fresa de maíz con plaquitas de carburo.
Para el procesamiento de perfiles y contornos tridimensionales con ángulos de bisel variables, se utilizan a menudo fresas de extremo de bola, fresas de anillo, fresas de fresado cónico y fresas de disco.
La selección correcta de herramientas y portaherramientas debe basarse en la capacidad de mecanizado de la máquina herramienta, el rendimiento del material de la pieza, el procedimiento de mecanizado, la cantidad de corte y otros factores relacionados. El principio general es fácil de instalar y ajustar, buena rigidez, alta durabilidad y alta precisión. En la premisa de cumplir con los requisitos de procesamiento, intente elegir un portaherramientas más corto para mejorar la rigidez del procesamiento de herramientas.
Cuando se realiza un fresado en bruto o un fresado de un plano de mecanizado poco importante, se puede utilizar una fresa de dientes gruesos; cuando se termina el fresado, se puede utilizar una fresa de dientes cercanos para lograr una baja rugosidad superficial con un avance pequeño; Al moler metales duros al mismo tiempo, se debe seleccionar la fresa de diente cerrado y la velocidad de avance debe ser pequeña para evitar vibraciones.
En resumen, al seleccionar, el tamaño de la herramienta debe adaptarse al tamaño de la superficie de la pieza. Los molinos finales se utilizan a menudo para procesar los contornos periféricos de las partes planas;
Al fresar un plano, debe elegir una fresa de plaquita de carburo;
Al procesar salientes y ranuras, seleccione fresas de acero de alta velocidad;
Al procesar la superficie del blanco o desbaste del orificio, se puede seleccionar una fresa de maíz con plaquitas de carburo.
Para el procesamiento de perfiles y contornos tridimensionales con ángulos de bisel variables, se utilizan a menudo fresas de extremo de bola, fresas de anillo, fresas de fresado cónico y fresas de disco.
RID End Mill 2 Flutes | R900MST2-01004 | 1,0*1,2*4*50L*4D |
R900MST2-01004-D6 | 1,0*1,2*4*50L*6D | |
R900MST2-01006 | 1,0*1,2*6*50L*4D | |
R900MST2-01006-D6 | 1,0*1,2*6*50L*6D | |
R900MST2-01008 | 1,0*1,2*8*50L*4D | |
R900MST2-01008-D6 | 1,0*1,2*8*50L*6D | |
R900MST2-01010 | 1,0*1,2*10*50L*4D | |
R900MST2-01010-D6 | 1,0*1,2*10*50L*6D | |
R900MST2-01012 | 1,0*1,2*12*50L*4D | |
R900MST2-01012-D6 | 1,0*1,2*12*50L*6D | |
R900MST2-01506 | 1,5*1,8*6*50L*4D | |
R900MST2-01506-D6 | 1,5*1,8*6*50L*6D | |
R900MST2-01508 | 1,5*1,8*8*50L*4D | |
R900MST2-01508-D6 | 1,5*1,8*8*50L*6D | |
R900MST2-01510 | 1,5*1,8*10*50L*4D | |
R900MST2-01510-D6 | 1,5*1,8*10*50L*6D | |
R900MST2-01512 | 1,5*1,8*12*50L*4D | |
R900MST2-01512-D6 | 1,5*1,8*12*50L*6D | |
R900MST2-02008 | 2,0*2,4*8*50L*4D | |
R900MST2-02008-D6 | 2,0*2,4*8*50L*6D | |
R900MST2-02010 | 2,0*2,4*10*50L*4D | |
R900MST2-02010-D6 | 2,0*2,4*10*50L*6D | |
R900MST2-02012 | 2,0*2,4*12*50L*4D | |
R900MST2-02012-D6 | 2,0*2,4*12*50L*6D | |
R900MST2-03010 | 3,0*3,6*10*50L*4D | |
R900MST2-03010-D6 | 3,0*3,6*10*50L*6D | |
R900MST2-03012 | 3,0*3,6*16*50L*4D | |
R900MST2-03016-D6 | 3,0*3,6*16*50L*6D | |
R900MSF2-03012-D6 | 3,0*3,6*12*75L*6D | |
R900MSF2-03016-D6 | 3,0*3,6*16*75L*6D | |
R900MSF2-03016-D6 | 3,0*3,6*16*75L*6D | |
R900MST2-04012-D6 | 4,0*4,8*12*50L*6D | |
R900MST2-04016-D6 | 4,0*4,8*16*50L*6D | |
R900MSF2-04012-D6 | 4,0*4,8*12*75L*6D | |
R900MSF2-04016-D6 | 4,0*4,8*16*75L*6D | |
R900MSF2-04020-D6 | 4,0*4,8*20*75L*6D | |
Molino RID Ball End 2 Flutes | R900MDGBT2-01004 | R0,5*1,2*4*50L*4D |
R900MDGBT2-01004-D6 | R0,5*1,2*4*50L*6D | |
R900MDFBT2-01004-D6 | R0,5*1,2*4*75L*6D | |
R900MDGBT2-01006 | R0,5*1,2*6*50L*4D | |
R900MDGBT2-01006-D6 | R0,5*1,2*6*50L*6D | |
R900MDFBT2-01006-D6 | R0,5*1,2*6*75L*6D | |
R900MDGBT2-01008 | R0,5*1,2*8*50L*4D | |
R900MDGBT2-01008-D6 | R0,5*1,2*8*50L*6D | |
R900MDFBT2-01008-D6 | R0,5*1,2*8*75L*6D | |
R900MDGBT2-01010 | R0,5*1,2*10*50L*4D | |
R900MDGBT2-01010-D6 | R0,5*1,2*10*50L*6D | |
R900MDFBT2-01010-D6 | R0,5*1,2*10*75L*6D | |
R900MDGBT2-01012 | R0,5*1,2*12*50L*4D | |
R900MDGBT2-01012-D6 | R0,5*1,2*12*50L*6D | |
R900MDFBT2-01012-D6 | R0,5*1,2*12*75L*6D | |
R900MDGBT2-01016 | R0,5*1,2*16*50L*4D | |
R900MDGBT2-01016-D6 | R0,5*1,2*16*50L*6D | |
R900MDFBT2-01016-D6 | R0,5*1,2*16*75L*6D | |
R900MDGBT2-15004 | R0,75*1,8*4*50L*4D | |
R900MDGBT2-15004-D6 | R0,75*1,8*4*50L*6D | |
R900MDFBT2-15004-D6 | R0,75*1,8*4*75L*6D | |
R900MDGBT2-15006 | R0,75*1,8*6*50L*4D | |
R900MDGBT2-15006-D6 | R0,75*1,8*6*50L*6D | |
R900MDFBT2-15006-D6 | R0,75*1,8*6*75L*6D | |
R900MDGBT2-15008 | R0,75*1,8*8*50L*4D | |
R900MDGBT2-15008-D6 | R0,75*1,8*8*50L*6D | |
R900MDFBT2-15008-D6 | R0,75*1,8*8*75L*6D | |
R900MDGBT2-15010 | R0,75*1,8*10*50L*4D | |
R900MDGBT2-15010-D6 | R0,75*1,8*10*50L*6D | |
R900MDFBT2-15010-D6 | R0,75*1,8*10*75L*6D | |
R900MDGBT2-15012 | R0,75*1,8*12*50L*4D | |
R900MDGBT2-15012-D6 | R0,75*1,8*12*50L*6D | |
R900MDFBT2-15012-D6 | R0,75*1,8*12*75L*6D | |
R900MDGBT2-02006 | R1,0*2,4*6*50L*4D | |
R900MDGBT2-02006-D6 | R1,0*2,4*6*50L*6D | |
R900MDFBT2-02006-D6 | R1,0*2,4*6*75L*6D | |
R900MDGBT2-02008 | R1,0*2,4*8*50L*4D | |
R900MDGBT2-02008-D6 | R1,0*2,4*8*50L*6D | |
R900MDFBT2-02008-D6 | R1,0*2,4*8*75L*6D | |
R900MDGBT2-02010 | R1,0*2,4*10*50L*4D | |
R900MDGBT2-02010-D6 | R1,0*2,4*10*50L*6D | |
R900MDFBT2-02010-D6 | R1,0*2,4*10*75L*6D | |
R900MDGBT2-02012 | R1,0*2,4*12*50L*4D | |
R900MDGBT2-02012-D6 | R1,0*2,4*12*50L*6D | |
R900MDFBT2-02012-D6 | R1,0*2,4*12*75L*6D | |
R900MDGBT2-02016 | R1,0*2,4*16*50L*4D | |
R900MDGBT2-02016-D6 | R1,0*2,4*16*50L*6D | |
R900MDFBT2-02016-D6 | R1,0*2,4*16*75L*6D | |
R900MDGBT2-03008 | R1,5*3,6*8*50L*4D | |
R900MDGBT2-03008-D6 | R1,5*3,6*8*50L*6D | |
R900MDFBT2-03008-D6 | R1,5*3,6*8*75L*6D | |
R900MDGBT2-03010 | R1,5*3,6*10*50L*4D | |
R900MDGBT2-03010-D6 | R1,5*3,6*10*50L*6D | |
R900MDFBT2-03010-D6 | R1,5*3,6*10*75L*6D | |
R900MDGBT2-03012 | R1,5*3,6*12*50L*4D | |
R900MDGBT2-03012-D6 | R1,5*3,6*12*50L*6D | |
R900MDFBT2-03012-D6 | R1,5*3,6*12*75L*6D | |
R900MDGBT2-03016 | R1,5*3,6*16*50L*4D | |
R900MDGBT2-03016-D6 | R1,5*3,6*16*50L*6D | |
R900MDFBT2-03016-D6 | R1,5*3,6*16*75L*6D | |
R900MDGBT2-04012-D6 | R2,0*4,8*12*50L*6D | |
R900MDFBT2-04012-D6 | R2,0*4,8*12*75L*6D | |
R900MDGBT2-04016-D6 | R2,0*4,8*16*50L*4D | |
R900MDFBT2-04016-D6 | R2,0*4,8*16*75L*6D | |
R900MDFBT2-04020-D6 | R2,0*4,8*20*75L*6D | |
R900MDFBT2-04025-D6 | R2,0*4,8*25*75L*6D | |
Fresa de extremo de radio de esquina de nervio 4 dientes | R900MLRNC4-010104 | 1R0.1*1,2*6*50L*4D |
R900MLRNC4-010104-D6 | 1R0.1*1,2*6*50L*6D | |
R900MLRNC4-010106 | 1R0,2*1,2*4*50L*4D | |
R900MLRNC4-010106-D6 | 1R0,2*1,2*4*50L*6D | |
R900MLRNC4-010204 | 1R0,2*1,2*4*50L*4D | |
R900MLRNC4-010204-D6 | 1R0,2*1,2*4*50L*6D | |
R900MLRNC4-010206 | 1R0,2*1,2*6*50L*4D | |
R900MLRNC4-010206-D6 | 1R0,2*1,2*6*50L*6D | |
R900MLRNC4-010208 | 1R0,2*1,2*8*50L*4D | |
R900MLRNC4-010208-D6 | 1R0,2*1,2*8*50L*6D | |
R900MLRNC4-0150106 | 1,5R0.1*1,8*6*50L*4D | |
R900MLRNC4-0150106-D6 | 1,5R0.1*1,8*6*50L*6D | |
R900MLRNC4-0150206 | 1,5R0,2*1,8*6*50L*4D | |
R900MLRNC4-0150206-D6 | 1,5R0,2*1,8*6*50L*6D | |
R900MLRNC4-0150208 | 1,5R0,2*1,8*8*50L*4D | |
R900MLRNC4-0150208-D6 | 1,5R0,2*1,8*8*50L*6D | |
R900MLRNC4-0150210 | 1,5R0,2*1,8*10*50L*4D | |
R900MLRNC4-0150210-D6 | 1,5R0,2*1,8*10*50L*6D | |
R900MLRNC4-0150212 | 1,5R0,2*1,8*12*50L*4D | |
R900MLRNC4-0150212-D6 | 1,5R0,2*1,8*12*50L*6D | |
R900MLRNC4-020208 | 2R0,2*2,4*8*50L*4D | |
R900MLRNC4-020208-D6 | 2R0,2*2,4*8*50L*6D | |
R900MLRNC4-020210 | 2R0,2*2,4*10*50L*4D | |
R900MLRNC4-020210-D6 | 2R0,2*2,4*10*50L*6D | |
R900MLRNC4-020212 | 2R0,2*2,4*12*50L*4D | |
R900MLRNC4-020212-D6 | 2R0,2*2,4*12*50L*6D | |
R900MLRNC4-020216-D6 | 2R0,2*2,4*16*50L*6D | |
R900MLRNC4-030210 | 3R0,2*3,6*10*50L*4D | |
R900MLRNC4-030210-D6 | 3R0,2*3,6*10*50L*6D | |
R900MLRNC4-030212 | 3R0,2*3,6*12*50L*4D | |
R900MLRNC4-030212-D6 | 3R0,2*3,6*12*50L*6D | |
R900MLRNC4-030216-D6 | 3R0,2*3,6*16*50L*6D | |
R900MLFNC4-030216-D6 | 3R0,2*3,6*16*75L*6D | |
R900MLRNC4-030510 | 3R0,5*3,6*10*50L*4D | |
R900MLRNC4-030510-D6 | 3R0,5*3,6*10*50L*6D | |
R900MLRNC4-030512 | 3R0,5*3,6*12*50L*4D | |
R900MLRNC4-030512-D6 | 3R0,5*3,6*12*50L*6D | |
R900MLRNC4-030516-D6 | 3R0,5*3,6*16*50L*6D | |
R900MLFNC4-030516-D6 | 3R0,5*3,6*16*75L*6D | |
R900MLRNC4-040212-D6 | 4R0,2*4,8*12*50L*6D | |
R900MLRNC4-040216-D6 | 4R0,2*4,8*16*50L*6D | |
R900MLFNC4-040216-D6 | 4R0,2*4,8*16*75L*6D | |
R900MLFNC4-040216-D6 | 4R0,2*4,8*16*75L*6D | |
R900MLRNC4-040512-D6 | 4R0,5*4,8*16*50L*6D | |
R900MLRNC4-040516-D6 | 4R0,5*4,8*16*50L*6D | |
R900MLFNC4-040516-D6 | 4R0,5*4,8*16*75L*6D | |
R900MLFNC4-040516-D6 | 4R0,5*4,8*16*75L*6D | |
4 Flutes End Mill | R900ST4-010 | 1,0*3*50L*4D |
R900ST4-015 | 1,5*4,5*50L*4D | |
R900ST4-020 | 2,0*6*50L*4D | |
R900ST4-025 | 2,5*7*50L*4D | |
R900ST4-030-D3 | 3,0*8*50L*3D | |
R900ST4-030 | 3,0*8*50L*4D | |
R900ST4-035 | 3,5*10*50L*4D | |
R900ST4-040 | 4,0*11*50L*4D | |
R900ST4-040-D6 | 4,0*11*50L*6D | |
R900ST4-050 | 5,0*13*50L*6D | |
R900ST4-050-D5 | 5,0*13*50L*5D | |
R900ST4-060 | 6,0*15*50L*6D | |
R900ST4-070 | 7,0*17*60L*8D | |
R900ST4-080 | 8,0*20*60L*8D | |
R900ST4-090 | 9,0*23*75L*10D | |
R900ST4-100 | 10,0*30*75L*10D | |
R900ST4-110 | 11,0*28*75L*12D | |
R900ST4-120 | 12,0*30*75L*12D | |
R900ST4-140 | 14,0*35*100L*14D | |
R900ST4-160 | 16,0*40*100L*16D | |
R900ST4-200 | 20,0*45*100L*20D |
Velocidad de rotación | Alimentación | Profundidad de corte | Material de trabajo | |||
R900 | 4,0*11*4D*50L*4T | 3 | 12000 | 1500 | 0,03 | Material tratado térmicamente |
6,0*15*6D*50L*4T | 3 | 8000 | 2000 | 0,06 | ||
8,0*20*8D*60L*4T | 3 | 6000 | 2500 | 0,08 | ||
10,0*30*10D*75L*4T | 3 | 5000 | 3000 | 0,1 | ||
12,0*30*12D*75L*4T | 3 | 4500 | 3200 | 0,12 |
Fabricante de molinos profesionales en China, ¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!