- Visión General
- Proceso de producción
- Modelo de producto
- Referencia de grado
Información Básica.
No. de Modelo.
TPGH
contenido
tungsteno, colbalt
materiales de procesamiento
acero&acero inoxidable&hierro&no ferroso&aleación
procesando ocasiones
torneado&fresado&taladrado&tronzado&ranurado&threadin
paquete
10pcs/caja de plástico
Paquete de Transporte
Inner Plastic Box, External Carton Box
Especificación
Standard specifications
Marca Comercial
KELITE
Origen
Zhuzhou, China
Código del HS
8208101100
Capacidad de Producción
80, 000, 000pieces/Year
Descripción de Producto
Encastre de carburo CNC para procesamiento de piezas pequeñas/ miniatura
Calidad del producto:TPGH
Material: Carburo de tungsteno
Uso: Acero/Acero inoxidable/Hierro fundido/aleación/Metal no ferroso
√ buenas condiciones de trabajo ¡ Condiciones generales de trabajo × inestable condiciones de trabajo | ||||||||||||||||||||
P | ¡ | ¡ | × | × | × | √ | ||||||||||||||
M | √ | √ | √ | √ | √ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | × | × | × | × | √ | ||||||
K | × | × | ||||||||||||||||||
H | √ | √ | ||||||||||||||||||
Tipo | Dimensiones | PVD | CERMET | |||||||||||||||||
L | øI.C | T | ød | r | KT8109 | KT8204 | KT8205 | KT8206 | KT8208 | KT8209 | KT8284 | KT8285 | KT8286 | KT8288 | KT8294 | KT8295 | KT8296 | KT8298 | KC5280 | |
TPGH080201L/R | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH080202L/R | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH080204L/R | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH090201L/R | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3,2 | 0,1 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH090202L/R | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3,2 | 0,2 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH090204L/R | 9,6 | 5,56 | 2,38 | 3,2 | 0,4 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH110302L/R | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 0,2 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH110304L/R | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 0,4 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH110308L/R | 11 | 6,35 | 3,18 | 3,3 | 0,8 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH160302L/R | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,7 | 0,2 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH160304L/R | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,7 | 0,4 | △ | △ | △ | ||||||||||||
TPGH160308L/R | 16,5 | 9,525 | 3,18 | 4,7 | 0,8 | △ | △ | △ | ||||||||||||
△ Grado recomendado (siempre disponible) |
competitividad.
El predecesor de nuestra empresa es Zhuzhou Kelite Advanced Materials Co., Ltd, que ha ganado los certificados de Empresa Nacional de Alta Tecnología especializada y Sohistcatada "pequeño Gigante" en los últimos 18 años, hemos estado especulando en la producción, I+D y ventas de herramientas de carburo CNC indexables. Productos que incluyen plaquitas torneadas y de fresado, plaquitas para mecanizado de agujeros, plaquitas roscadas, plaquitas de tronzado y ranurado, plaquitas de cermet y varillas.
Además, también realizamos el diseño y la fabricación de los productos personalizados y no estándar con dibujos y muestras, proporcionando una solución completa para las industrias de mecanizado y fabricación. Con años de esfuerzos persistentes, nuestro equipo tiene un sistema de control de calidad perfecto, una fuerza de producción de tecnología avanzada y sólidas capacidades de investigación y desarrollo de productos. Zhuzhou Kerno se compromete a realizar la localización de insertos de carburo CNC indexables de alto rendimiento y alta precisión con productos de alta calidad y buenos servicios!
De 2022 a 2024, Zhuzhou Kerno invertirá 500 millones de RMB en la construcción de Ahno Zhuzhou Advanced Materials
Parque industrial, que cubre 56.000 metros cuadrados, para producir plaquitas de carburo CNC indexables de alto rendimiento y alta precisión. Una vez finalizado el proyecto, nuestra empresa tendrá una capacidad de producción anual de 80 piezas de milion de carbideinserts CNC.