- Visión General
- Descripción del producto
- Presentación de productos
- Especificación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Eventos de exposición
Información Básica.
Descripción de Producto
HRC55 fresas de metal duro de esquina recubiertas de Altin
Materia prima | 100% de material virgen de carburo varillas |
Revestimiento | hrc45 es Altin, HRC55 ES Tisin, HRC65 azul naco recubrimiento |
Servicio | logotipo láser gratis en cualquier cantidad, también proporcionar etiqueta de colores |
Varillas de carburo | HRC45 es YG10X, hrc55 es YL10,2, hrc63 es japón de carburo de las barras |
Existencias | de 1-20mm diámetro tienen una gran cantidad en stock |
HRC | hrc45.hrc55.hrc65 |
Flauta | 1 flauta, 2flute,3flute,4flute,6flute,8flute |
Tipo de diferencia | molino cuadrado, molino de punta redonda, molino de extremo de radio de esquina, molino de extremo de desbaste, molino de extremo de una sola flauta |
Diámetro | 1mm-25mm |
Longitud total | 50mm-200mm |
Adecuado | acero, aleación dura, acero inoxidable, aluminio, cobre, madera, plástico, resbaladísima |
Color del revestimiento | hrc45 negro, hr55 cobre, hrc63 azul nano |
Dureza del plástico y de otros materiales inferior a HRC55
número de pedido | corte | Flauta | Mango | Esquina | A.0.L. |
d | l | D | R esquina | L | |
1×3×4D×R0,2×50L×2F | 1 | 3 | 4 | R0,2 | 50 |
1×3×4D×R0,3×50L×2F | 1 | 3 | 4 | R0,3 | 50 |
1,5×3×4D×R0,2×50L×2F | 1,5 | 4 | 4 | R0,2 | 50 |
1,5×3×4D×R0,3×50L×2F | 1,5 | 4 | 4 | R0,3 | 50 |
2×6×4D×R0,2×50L×2F | 2 | 6 | 4 | R0,2 | 50 |
2×6×4D×R0,3×50L×2F | 2 | 6 | 4 | R0,3 | 50 |
2,5×8×4D×R0,2×50L×2F | 2,5 | 6 | 4 | R0,2 | 50 |
2,5×8×4D×R0,5×50L×2F | 2,5 | 6 | 4 | R0,5 | 50 |
3×8×3D×R0,3×50L×2F | 3 | 8 | 3 | R0,3 | 50 |
3×8×3D×R0,5×50L×2F | 3 | 8 | 3 | R0,5 | 50 |
3×8×4D×R0,3×50L×2F | 3 | 8 | 4 | R0,3 | 50 |
3×8×4D×R0,5×50L×2F | 3 | 8 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4D×R0,5×50L×2F | 4 | 10 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4D×R1,0×50L×2F | 4 | 10 | 4 | R1,0 | 50 |
4×10×6D×R0,5×50L×2F | 4 | 10 | 6 | R0,5 | 50 |
4×10×6D×R1,0×50L×2F | 4 | 10 | 6 | R1,0 | 50 |
5×13×6D×R0,5×50L×2F | 5 | 13 | 6 | R0,5 | 50 |
5×13×6D×R1,0×50L×2F | 5 | 13 | 6 | R1,0 | 50 |
6×15×6D×R0,5×50L×2F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 50 |
6×15×6D×R1,0×50L×2F | 6 | 15 | 6 | R1,0 | 50 |
8×20×8D×R0,5×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R0,5 | 60 |
8×20×8D×R1,0×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R1,0 | 60 |
8×20×8D×R1,5×60L×2F | 8 | 20 | 8 | R1,5 | 60 |
10×25×10D×R0,5×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 75 |
10×25×10D×R1,0×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R1,0 | 75 |
10×25×10D×R1,5×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R1,5 | 75 |
10×25×10D×R2,0×75L×2F | 10 | 25 | 10 | R2,0 | 75 |
12×30×12D×R0,5×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 75 |
12×30×12D×R1,0×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R1,0 | 75 |
12×30×12D×R1,5×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R1,5 | 75 |
12×30×12D×R2,0×75L×2F | 12 | 30 | 12 | R2,0 | 75 |
-
Detalles del paquete y envío
Marca láser en el mango de la cortadora, 1 pc en un tubo de plástico, grupo de 10pcs A.
Cooperamos con DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS y otros expresos que usted quería.
-
Tiempo de entrega
Para las muestras , despachamos sus herramientas en 2-7 días hábiles .
Para pedidos formales, le entregamos herramientas en 7-30 días hábiles , que depond en su cantidad de pedido. -
Plazo de pago
T/T,Western Union,MoneyGram,L/C.
Changzhou Hiboo Tools Co., Ltd es una empresa de alta tecnología con toda vitalidad, potencial y fuerza integral. La empresa ubicada en Changzhou, Jiangsu, China, un lugar único cerca de Shanghai.Somos Gold Supplier que se especializó en la producción y exportación de fresas de final de carburo, brocas, insertos, Reamers y más otras herramientas de corte personalizadas.el taller eficiente y las 5AXIS máquinas de molienda importadas dirigido por operadores hábiles. Las estrictas normas de inspección para asegurarse de que cada cortador es inspeccionado por la máquina de medición e inspección de Zoller. Ahora, nuestra producción mensual de hasta 50000pcs fresas de metal duro, brocas, etc., más de 20000 fresas están en stock que cumplen con sus requisitos urgentes. Suficientes materias primas en stock para mantener la estabilidad de precios.