- Visión General
- Referencia de selección de herramienta
Información Básica.
No. de Modelo.
R700
hrc
70 grados
ángulo de espiral
45°
material de trabajo
material de dureza
adecuado para
proceso de acabado
se acaba
menos de 0,003mm
Paquete de Transporte
Paper
Especificación
0.2 grain size
Marca Comercial
TSNL
Origen
China
Código del HS
8208101100
Capacidad de Producción
50000000PCS/Year
Descripción de Producto
Fresas CNC de Carbide Fresa HRC70 2 Flutes de punta esférica Fresa de metal duro OEM Herramientas de corte CN;GUA para alta dureza Metal
Descripción de producción
Descripción de producción
- R700 MOLINO FINAL DE ACERO DE ALTA DUREZA TUNGSTEN
- Adopte 0,2um barra redonda superior de acero de tungsteno, rendimiento perfecto en alta velocidad, alta alimentación, baja cantidad de corte estatuas
- ¡la calidad supera a las marcas importadas más famosas!
- Adecuado para material de tratamiento térmico con HRC 50-70
R700MST4-01004 | 1,0*1,2*4*50L*4D |
R700MST4-01004-D6 | 1,0*1,2*4*50L*6D |
R700MST4-01006 | 1,0*1,2*6*50L*4D |
R700MST4-01006-D6 | 1,0*1,2*6*50L*6D |
R700MST4-01008 | 1,0*1,2*8*50L*4D |
R700MST4-01008-D6 | 1,0*1,2*8*50L*6D |
R700MST4-01010 | 1,0*1,2*10*50L*4D |
R700MST4-01010-D6 | 1,0*1,2*10*50L*6D |
R700MST4-01012 | 1,0*1,2*12*50L*4D |
R700MST4-01012-D6 | 1,0*1,2*12*50L*6D |
R700MST4-01506 | 1,5*1,8*6*50L*4D |
R700MST4-01506-D6 | 1,5*1,8*6*50L*6D |
R700MST4-01508 | 1,5*1,8*8*50L*4D |
R700MST4-01508-D6 | 1,5*1,8*8*50L*6D |
R700MST4-01510 | 1,5*1,8*10*50L*4D |
R700MST4-01510-D6 | 1,5*1,8*10*50L*6D |
R700MST4-01512 | 1,5*1,8*12*50L*4D |
R700MST4-01512-D6 | 1,5*1,8*12*50L*6D |
R700MST4-02008 | 2,0*2,4*8*50L*4D |
R700MST4-02008-D6 | 2,0*2,4*8*50L*6D |
R700MST4-02010 | 2,0*2,4*10*50L*4D |
R700MST4-02010-D6 | 2,0*2,4*10*50L*6D |
R700MST4-02012 | 2,0*2,4*12*50L*4D |
R700MST4-02012-D6 | 2,0*2,4*12*50L*6D |
R700MST4-03010 | 3,0*3,6*10*50L*4D |
R700MST4-03010-D6 | 3,0*3,6*10*50L*6D |
R700MST4-03012 | 3,0*3,6*12*50L*4D |
R700MST4-03016-D6 | 3,0*3,6*16*50L*6D |
R700MSF2-03012-D6 | 3,0*3,6*12*75L*6D |
R700MSF2-03016-D6 | 3,0*3,6*16*75L*6D |
R700MSF2-03016-D6 | 3,0*3,6*16*75L*6D |
R700MST4-04012-D6 | 4,0*4,8*12*50L*6D |
R700MST4-04016-D6 | 4,0*4,8*16*50L*6D |
R700MSF2-04012-D6 | 4,0*4,8*12*75L*6D |
R700MSF2-04016-D6 | 4,0*4,8*16*75L*6D |
R700MLRNC4-010104 | 1R0.1*1,2*6*50L*4D |
R700MLRNC4-010106 | 1R0,2*1,2*4*50L*4D |
R700MLRNC4-010204 | 1R0,2*1,2*4*50L*4D |
R700MLRNC4-010206 | 1R0,2*1,2*6*50L*4D |
R700MLRNC4-010208 | 1R0,2*1,2*8*50L*4D |
R700MLRNC4-0150106 | 1,5R0.1*1,8*6*50L*4D |
R700MLRNC4-0150206 | 1,5R0,2*1,8*6*50L*4D |
R700MLRNC4-0150208 | 1,5R0,2*1,8*8*50L*4D |
R700MLRNC4-0150210 | 1,5R0,2*1,8*10*50L*4D |
R700MLRNC4-0150212 | 1,5R0,2*1,8*12*50L*4D |
R700MLRNC4-020208 | 2R0,2*2,4*8*50L*4D |
R700MLRNC4-020210 | 2R0,2*2,4*10*50L*4D |
R700MLRNC4-020212 | 2R0,2*2,4*12*50L*4D |
R700MLRNC4-030210 | 3R0,2*3,6*10*50L*4D |
R700MLRNC4-030212 | 3R0,2*3,6*12*50L*4D |
R700MLRNC4-030510 | 3R0,5*3,6*10*50L*4D |
R700MLRNC4-030512 | 3R0,5*3,6*12*50L*4D |
R700MDGBT2-01004 | R0,5*1,2*4*50L*4D |
R700MDGBT2-01006 | R0,5*1,2*6*50L*4D |
R700MDGBT2-01008 | R0,5*1,2*8*50L*4D |
R700MDGBT2-01010 | R0,5*1,2*10*50L*4D |
R700MDGBT2-01012 | R0,5*1,2*12*50L*4D |
R700MDGBT2-01016 | R0,5*1,2*16*50L*4D |
R700MDGBT2-15004 | R0,75*1,8*4*50L*4D |
R700MDGBT2-15006 | R0,75*1,8*6*50L*4D |
R700MDGBT2-15008 | R0,75*1,8*8*50L*4D |
R700MDGBT2-15010 | R0,75*1,8*10*50L*4D |
R700MDGBT2-15012 | R0,75*1,8*12*50L*4D |
R700MDGBT2-02006 | R1,0*2,4*6*50L*4D |
R700MDGBT2-02008 | R1,0*2,4*8*50L*4D |
R700MDGBT2-02010 | R1,0*2,4*10*50L*4D |
R700MDGBT2-02012 | R1,0*2,4*12*50L*4D |
R700MDGBT2-02016 | R1,0*2,4*16*50L*4D |
R700MDGBT2-03008 | R1,5*3,6*8*50L*4D |
R700MDGBT2-03010 | R1,5*3,6*10*50L*4D |
R700MDGBT2-03012 | R1,5*3,6*12*50L*4D |
R700MDGBT2-03016 | R1,5*3,6*16*50L*4D |
R700MDGBT2-04016-D6 | R2,0*4,8*16*50L*4D |
Velocidad de rotación | Alimentación | Profundidad de corte | Material de trabajo |
10000 | 1200 | 0,08 | Material tratado térmicamente |
6000 | 2000 | 0,1 | |
5000 | 2500 | 0,13 | |
4500 | 3000 | 0,16 | |
4000 | 3000 | 0,18 |
Mecanizado de fresas de metal duro
Introducción en fábrica
Teshengrong Precision Tools Co.,Ltd., se estableció en Kunshan, China, en 2006.hemos importado equipos de producción de alta precisión como Swiss ROLLOMATIC, German WALTER,Japanese MAKINO SEIKl; y equipos de pruebas de precisión como German ZOLLER-GENIUS 3S,American PG1000 y Japanese KEYENCE.nos especializamos en tecnología y profundizamos en la industria manufacturera. Por lo tanto, hemos formado a un gran número de profesionales y técnicos, y hemos establecido un equipo de I+D sofisticado y un equipo de producción experimentado. Con el esfuerzo del equipo, nuestra empresa se ha convertido en una nueva empresa de alta tecnología y una empresa científica y tecnológica. Además, nuestra empresa ha aprobado la certificación de sistema de gestión de calidad ISO90012016. Teshenglong se ha puesto como objetivo de innovación "la sustitución de herramientas de corte de alta gama importadas". En la actualidad, productos de alta calidad y servicios técnicos integrales han ganado la afirmación de los clientes en el país y en el extranjero.nos adherimos a la estrategia de desarrollo impulsado por la l nnovación y continuaremos desarrollando nuevos productos con alta calidad, alta eficiencia y alta estabilidad. Nuestra empresa, basada en el principio de "integridad e innovación, tecnología profesional y excelente calidad", se esfuerza por servir a nuestros clientes.
Exposición y Certificación
Entrega y envío
Comentarios de los clientes
Fabricante de molinos profesionales en China, ¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!