- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
Dovetail End Mill
paquete
caja de plástico + cartón
material procesado
personalizar
oem
aceptable
moq
10pcs
plazo de pago
100% por t/t de antelación
Paquete de Transporte
Paper Box
Especificación
Personalizado
Origen
Zhuzhou, China
Código del HS
8207709000
Capacidad de Producción
50000pieces/Month
Descripción de Producto
Molino de cola de milano
Una fresa de cola de milano se utiliza más comúnmente en el trabajo de metal como una manera de crear una junta que es extremadamente fuerte. La cortadora de cola de milano es una operación que utiliza una fresa con un ángulo de entrada de 60°/75°. Tiene una solución para el fresado lateral y el fresado de superficies.
Herramienta de fresado de roscas
Se utiliza normalmente para cortar roscas dentro de orificios, pero también se puede aplicar a las roscas de corte en el exterior de las piezas. Una herramienta de fresado de roscas tiene un paso de rosca establecido (número de pliegues de rosca por pulgada) pero puede usarse para crear roscas a la izquierda o a la derecha, y para varios ángulos de flanco.
Especificación | Diámetro de corte | Longitud de corte L1 | Longitud total |
D3*9*50L | 3 | 9 | 50 |
D3*12*75L | 3 | 12 | 75 |
D3*15*100L | 3 | 15 | 100 |
DL*3*50L | 1 | 3 | 50 |
D1,5*4,5*50L | 1,5 | 4,5 | 50 |
D2*6*50L | 2 | 6 | 50 |
D2,5*7,5*50L | 2,5 | 7,5 | 50 |
D3*9*50L | 3 | 9 | 50 |
D3,5*10*50L | 3,5 | 10 | 50 |
D4*10*50L | 4 | 10 | 50 |
D4*16*75L | 4 | 16 | 75 |
D4*20*100L | 4 | 20 | 100 |
D5*13*50L | 5 | 13 | 50 |
D5*20*75L | 5 | 20 | 75 |
D5*25*100L | 5 | 20 | 100 |
D5*13*50L | 5 | 13 | 50 |
D6*15*50L | 6 | 15 | 50 |
D6*24*75L | 6 | 24 | 75 |
D6*30*100L | 6 | 30 | 100 |
D8*20*60L | 8 | 20 | 60 |
D8*30*75L | 8 | 30 | 75 |
D8*35*100L | 8 | 35 | 100 |
D10*25*75L | 10 | 35 | 75 |
D10*40*100L | 10 | 10 | 100 |
D12*30*75L | 12 | 30 | 75 |
D12*45*100L | 12 | 45 | 100 |
D14*45*100L | 14 | 45 | 100 |
D16*45*100L | 16 | 45 | 100 |
D18*45*100L | 18 | 45 | 100 |
D20*45*100L | 20 | 45 | 100 |
D6*45*150L | 6 | 45 | 150 |
D8*50*150L | 8 | 50 | 150 |
D10*60*150L | 10 | 60 | 150 |
D10*60*151L | 10 | 60 | 150 |
D14*70*150L | 14 | 70 | 150 |
D16*75*150L | 16 | 75 | 150 |
D18*75*150L | 18 | 75 | 150 |
D20*75*150L | 20 | 75 | 150 |
Detalles del embalaje
1.un paquete de tubos de plástico una pieza,10 pzs por grupo
2.ponga los productos encerrados con papel de burbujas de aire en la caja
3.otro paquete es aceptado de acuerdo con los requisitos del cliente
Para fresas de extremo de bola Molinos de extremo de carburo sólidos Fresadoras Freze
Puerto: Shanghai//Guanzhou/Pekín/Shenzhen
Plazo de entrega: 5-15 días