Fresa de metal duro de punta plana/bola/esquina con radio de punta de HRC65 dientes con revestimiento azul Nano R1,5*D3*50L*6-2F

Personalización: Disponible
Revestimiento: Revestimiento
Forma de diente: diente de caracol

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
R1.5*D3*50L*6-2F
nombre del producto
fresas de metal duro
adecuado para materiales
p m k n s
vc/f
243
ángulo de espiral
45°
¿puedes personalizar?
podemos
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
R1.5*D3*50L*6-2F
Marca Comercial
KKTOOL
Origen
China
Capacidad de Producción
10000

Descripción de Producto

Fresa de metal duro de punta plana/bola/punta de buey/radio de esquina
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2fMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
 
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2fMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f
 
Fresas de metal duro de punta plana-4Flutes (HRC 65)
Tipo  NO Diámetro Longitud de la flauta Diámetro del vástago Longitud total  
D LC d L
D1*SD4*50L*3-4F D1 3 SD4 50L
D1,5*SD4*50L*4,5-4F D1,5 4,5 SD4 50L
D2*SD4*50L*6-4F D2 6 SD4 50L
D2,5*SD4*50L*7,5-4F D2,5 7,5 SD4 50L
D3*SD3*50L*9-4F D3 9 SD3 50L
D3*SD3*75L*12-4F D3 12 SD3 75L
D3*SD3*100L*12-4F D3 12 SD3 100L
D3*SD4*50L*9-4F D3 9 SD4 50L
D3,5*SD4*50L*10-4F D3,5 10 SD4 50L
D4*SD4*50L*12-4F D4 12 SD4 50L
D4*SD4*75L*16-4F D4 16 SD4 75L
D4*SD4*100L*16-4F D4 16 SD4 100L
D5*SD5*50L*15-4F D5 15 SD5 50L
D5*SD5*75L*18-4F D5 18 SD5 75L
D5*SD5*100L*18-4F D5 18 SD5 100L
D5*SD6*50L*15-4F D5 15 SD6 50L
D6*SD6*50L*15-4F D6 18 SD6 50L
D6*SD6*75L*22-4F D6 22 SD6 75L
D6*SD6*100L*22-4F D6 22 SD6 100L
D6*SD6*100L*40-4F D6 40 SD6 100L
D6*SD6*150L*25-4F D6 25 SD6 150L
D8*SD8*60L*20-4F D8 25 SD8 60L
D8*SD8*75L*25-4F D8 25 SD8 75L
D8*SD8*100L*30-4F D8 30 SD8 100L
D8*SD8*100L*40-4F D8 40 SD8 100L
D8*SD8*150L*35-4F D8 35 SD8 150L
D10*SD10*75L*25-4F D10 30 SD10 75L
D10*SD10*100L*30-4F D10 30 SD10 100L
D10*SD10*100L*45-4F D10 45 SD10 100L
D10*SD10*100L*50-4F D10 50 SD10 100L
D10*SD10*150L*40-4F D10 40 SD10 150L
D12*SD12*75L*30-4F D12 32 SD12 75L
D12*SD12*100L*35-4F D12 35 SD12 100L
D12*SD12*100L*50-4F D12 50 SD12 100L
D12*SD12*150L*45-4F D12 45 SD12 150L
D14*SD14*100L*40-4F D14 40 SD14 100L
D14*SD14*150L*45-4F D14 45 SD14 150L
D16*SD16*100L*45-4F D16 45 SD16 100L
D16*SD16*150L*50-4F D16 50 SD16 150L
D18*SD80*100L*45-4F D18 45 SD80 100L
D20*SD20*100L*48-4F D20 48 SD20 100L
D20*SD20*150L*55-4F D20 55 SD20 150L
 
Fresas de punta de metal duro de esquina de carburo-4Flutes (HRC 65)
Tipo  NO Diámetro Esquina R Longitud de la flauta Diámetro del vástago Longitud total  
D R LC d L
D1*R0,1*SD4*50L*3-4F D1 R0,1 3 SD4 50L
D1*R0,1*SD4*50L*3-4F D1 R0,1 3 SD4 50L
D1*R0,1*SD4*50L*3-4F D1 R0,1 3 SD4 50L
D1*R0,1*SD4*50L*3-4F D1 R0,1 3 SD4 50L
D1*R0,1*SD4*50L*3-4F D1 R0,1 3 SD4 50L
D2*R0,2*SD4*50L*3-4F D2 R0,2 3 SD4 50L
D2*R0,3*SD4*50L*3-4F D2 R0,3 3 SD4 50L
D2*R0,5*SD4*50L*3-4F D2 R0,5 3 SD4 50L
D2,5*R0,2*SD4*50L*7,5-4F D2,5 R0,2 7,5 SD4 50L
D2,5*R0,5*SD4*50L*7,5-4F D2,5 R0,5 7,5 SD4 50L
D3*R0,2*SD4*50L*9-4F D3 R0,2 9 SD4 50L
D3*R0,3*SD4*50L*9-4F D3 R0,3 9 SD4 50L
D3*R0,5*SD4*50L*9-4F D3 R0,5 9 SD4 50L
D3*R1,0*SD4*50L*9-4F D3 R1,0 9 SD4 50L
D4*R0,2*SD4*50L*12-4F D4 R0,2 12 SD4 50L
D4*R0,3*SD4*50L*12-4F D4 R0,3 12 SD4 50L
D4*R0,5*SD4*50L*12-4F D4 R0,5 12 SD4 50L
D4*R1,0*SD4*50L*12-4F D4 R1,0 12 SD4 50L
D4*R0,2*SD4*75L*16-4F D4 R0,2 16 SD4 75L
D4*R0,5*SD4*75L*16-4F D4 R0,5 16 SD4 75L
D4*R1,0*SD4*75L*16-4F D4 R1,0 16 SD4 75L
D4*R0,2*SD4*100L*16-4F D4 R0,2 16 SD4 100L
D4*R0,5*SD4*100L*16-4F D4 R0,5 16 SD4 100L
D4*R1,0*SD4*100L*16-4F D4 R1,0 16 SD4 100L
D5*R0,2*SD6*50L*13-4F D5 R0,2 13 SD6 50L
D5*R0,5*SD6*50L*13-4F D5 R0,5 13 SD6 50L
D5*R1,0*SD6*50L*13-4F D5 R1,0 13 SD6 50L
D6*R0,2*SD6*50L*15-4F D6 R0,2 15 SD6 50L
D6*R0,3*SD6*50L*15-4F D6 R0,3 15 SD6 50L
D6*R0,5*SD6*50L*15-4F D6 R0,5 15 SD6 50L
 
Fresas de metal duro de bola-2Flutes (HRC 65)
Tipo  NO Diámetro Longitud de la flauta Diámetro del vástago Longitud total  
D LC d L
R1,5*D3*50L*6-2F R1,5 6 D3 50L
R1,5*D3*75L*6-2F R1,5 6 D3 75L
R.5*D3*100L*6-2F R,5 6 D3 100L
R0,5*D4*50L*2-2F R0,5 2 D4 50L
R0,75*D4*50L*3-2F R0,75 3 D4 50L
R1*D4*50L*4-2F R1 4 D4 50L
R1,25*D4*50L*5-2F R1,25 5 D4 50L
R1,5*D4*50L*6-2F R1,5 6 D4 50L
R1,75*D4*50L*7-2F R1,75 7 D4 50L
R2*D4*50L*8-2F   R2 8 D4 50L
R2*D4*75L*10-2F R2 10 D4 75L
R2*D4*100*L10-2F R2 10 D4 100L
R2,5*D5*50*L10-2F   R2,5 10 D5 50L
R2,5*D5*75L*10-2F R2,5 10 D5 75L
R2,5*D5*100L*10-2F R2,5 10 D5 100L
R2,5*D6*50L*10-2F R2,5 10 D6 50L
R3*D6*50L*12-2F R3 12 D6 50L
R3*D6*75L*14-2F R3 14 D6 75L

Multi-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2fMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2fMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2fMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2fMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2fMulti-Flut Carbide Flat/Ball/Corner Radius End Mill HRC65 Nano Blue Coating R1.5*D3*50L*6-2f

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.