- Visión General
- Descripción del producto
- Presentación de productos
- Especificación del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Eventos de exposición
Información Básica.
Descripción de Producto
RLD Factory directamente CNC HRC55 extremo de radio de esquina de metal duro fresa fresa 4 dientes para cortar acero metálico
Nombre del producto | RLD Factory directamente CNC HRC55 extremo de radio de esquina de metal duro fresa fresa 4 dientes para cortar acero metálico |
Características | Serie de mejor calificación |
Tipo de procesamiento | Metal |
Precisión | dentro de 0 ~-0,01mm |
HRC | 55 |
Adecuado para | Hierro, hierro fundido, acero común, acero endurecido bajo dureza HRC55 |
Tipo de máquina | Máquina de fresado CNC |
Flautas | 4 |
Diámetro | 1-20mm |
Longitud total | 50-150mm |
Co | 12% |
TRS MÍN.(N/MM²) | 4000 |
RA | 92,2 |
1).Materails Super Raw:Kernametal Metal, Sandvik Carbide, CB Carbide de de Taiwán
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10,2 y WF25 (Taiwán) | K44 Y K40 | Sandvik H10F |
Tamaño de grano:0,7um Co: 10 % Fuerza flexural:3800n/mm2 | Tamaño de grano:0,6um Co: 10 % Fuerza flexural:4000N/mm2 | Tamaño de grano:0,5um Co: 12 % Fuerza flexural:4300N/mm2 | Tamaño de grano:0,4um Co: 12,5 % Fuerza flexural:4300N/mm2 |
2).recubrimiento de alta calidad TiSiN, obtener la vida útil más larga de la herramienta
Altin | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Dureza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Grosor (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Temperatura de oxidación (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coeficiente de fricción | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Color | Negro | Violeta | Cobre | Azul |
La siguiente especificación para su referencia, también proporcionamos el servicio OEM o ODM
número de pedido | corte | Flauta | Mango | Esquina | A.0.L. |
d | l | D | R esquina | L | |
1×3×4D×R0,2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0,2 | 50 |
1×3×4D×R0,3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0,3 | 50 |
1,5×3×4D×R0,2×50L×4F | 1,5 | 4 | 4 | R0,2 | 50 |
1,5×3×4D×R0,3×50L×4F | 1,5 | 4 | 4 | R0,3 | 50 |
2×6×4D×R0,2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0,2 | 50 |
2×6×4D×R0,3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0,3 | 50 |
2,5×8×4D×R0,2×50L×4F | 2,5 | 6 | 4 | R0,2 | 50 |
2,5×8×4D×R0,5×50L×4F | 2,5 | 6 | 4 | R0,5 | 50 |
3×8×3D×R0,3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0,3 | 50 |
3×8×3D×R0,5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0,5 | 50 |
3×8×4D×R0,3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0,3 | 50 |
3×8×4D×R0,5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4D×R0,5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4D×R1,0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1,0 | 50 |
4×10×6D×R0,5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0,5 | 50 |
4×10×6D×R1,0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1,0 | 50 |
5×13×6D×R0,5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0,5 | 50 |
5×13×6D×R1,0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1,0 | 50 |
6×15×6D×R0,5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 50 |
6×15×6D×R1,0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1,0 | 50 |
8×20×8D×R0,5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0,5 | 60 |
8×20×8D×R1,0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1,0 | 60 |
8×20×8D×R1,5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1,5 | 60 |
10×25×10D×R0,5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 75 |
10×25×10D×R1,0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1,0 | 75 |
10×25×10D×R1,5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1,5 | 75 |
10×25×10D×R2,0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2,0 | 75 |
12×30×12D×R0,5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 75 |
12×30×12D×R1,0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1,0 | 75 |
12×30×12D×R1,5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1,5 | 75 |
12×30×12D×R2,0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2,0 | 75 |
3×8×3D×R0,3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0,3 | 75 |
3×8×3D×R0,5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0,5 | 75 |
3×8×4D×R0,5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0,5 | 75 |
3×8×4D×R1,0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1,0 | 75 |
4×10×4D×R0,5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0,5 | 75 |
4×10×4D×R1,0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1,0 | 75 |
4×10×6D×R0,5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0,5 | 75 |
4×10×6D×R1,0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1,0 | 75 |
5×13×6D×R0,5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0,5 | 75 |
5×13×6D×R1,0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1,0 | 75 |
6×15×6D×R0,5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 75 |
6×15×6D×R1,0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1,0 | 75 |
8×20×8D×R0,5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0,5 | 100 |
8×20×8D×R1,0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1,0 | 100 |
8×20×8D×R1,5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1,5 | 100 |
10×25×10D×R0,5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 100 |
10×25×10D×R1,0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1,0 | 100 |
10×25×10D×R1,5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1,5 | 100 |
10×25×10D×R2,0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2,0 | 100 |
12×30×12D×R0,5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 100 |
12×30×12D×R1,0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1,0 | 100 |
12×30×12D×R1,5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1,5 | 100 |
12×30×12D×R2,0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2,0 | 100 |
-
Detalles del paquete y envío
Marca láser en el mango de la cortadora, 1 pc en un tubo de plástico, grupo de 10pcs A.
Cooperamos con DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS y otros expresos que usted quería.
-
Tiempo de entrega
Para las muestras , despachamos sus herramientas en 2-7 días hábiles .
Para pedidos formales, le entregamos herramientas en 7-30 días hábiles , que depond en su cantidad de pedido. -
Plazo de pago
T/T,Western Union,MoneyGram,L/C.
Changzhou Hiboo Tools Co., Ltd es una empresa de alta tecnología con toda vitalidad, potencial y fuerza integral. La empresa ubicada en Changzhou, Jiangsu, China, un lugar único cerca de Shanghai.Somos Gold Supplier que se especializó en la producción y exportación de fresas de final de carburo, brocas, insertos, Reamers y más otras herramientas de corte personalizadas.el taller eficiente y las 5AXIS máquinas de molienda importadas dirigido por operadores hábiles. Las estrictas normas de inspección para asegurarse de que cada cortador es inspeccionado por la máquina de medición e inspección de Zoller. Ahora, nuestra producción mensual de hasta 50000pcs fresas de metal duro, brocas, etc., más de 20000 fresas están en stock que cumplen con sus requisitos urgentes. Suficientes materias primas en stock para mantener la estabilidad de precios.