Parámetros del producto
Fresa de acero de alta velocidad
(2 Flute) Diámetro del molino | Mango Diám. | LG. De corte | O'todo LG | Flauta Separación | Ángulo de hélice | Para utilizar en | Tipo de fresa final |
1/8" | 3/8" | 3/8" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/8" | 3/8" | 3/8" | 2 3/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
11/64" | 3/8" | 7/16" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/16" | 3/8" | 7/16" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/16" | 3/8" | 3/4" | 2 5/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
13/64" | 3/8" | 1/2" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
7/32" | 3/8" | 7/16" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
7/32" | 3/8" | 7/8" | 2 11/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
15/64" | 3/8" | 1/2" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/4" | 3/8" | 1/2" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/4" | 3/8" | 5/8" | 3 1/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/4" | 3/8" | 1" | 2 13/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
17/64" | 3/8" | 9/16" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
9/32" | 3/8" | 1/2" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
9/32" | 3/8" | 1 3/8" | 3 1/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
19/64" | 3/8" | 9/16" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/16" | 3/8" | 9/16" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/16" | 3/8" | 3/4" | 3 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/16" | 3/8" | 1 1/2" | 3 1/4" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
Fresa de acero de alta velocidad
(3 Flute) Diámetro del molino | Mango Diám. | LG. De corte | O'todo LG | Flauta Separación | Ángulo de hélice | Para utilizar en | Tipo de fresa final |
1/8" | 3/8" | 3/8" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/16" | 3/8" | 1/2" | 2 3/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/4" | 3/8" | 5/8" | 2 7/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/4" | 3/8" | 1 1/4" | 3 1/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/16" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/16" | 3/8" | 1 3/8" | 3 1/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/8" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/8" | 3/8" | 1 1/2" | 3 1/4" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
7/16" | 3/8" | 1" | 2 11/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/2" | 1/2" | 1 1/4" | 3 1/4" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/2" | 1/2" | 2" | 4" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
9/16" | 1/2" | 1 3/8" | 3 3/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/8" | 5/8" | 1 5/8" | 3 3/4" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/8" | 5/8" | 2 1/2" | 4 5/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/4" | 3/4" | 1 5/8" | 3 7/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/4" | 3/4" | 3" | 5 1/4" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
7/8" | 3/4" | 1 7/8" | 4 1/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1" | 1" | 2" | 4 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1" | 1" | 4" | 6 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
Fresa de acero de alta velocidad
(4 Flute) Diámetro del molino | Mango Diám. | LG. De corte | O'todo LG | Flauta Separación | Ángulo de hélice | Para utilizar en | Tipo de fresa final |
1/8" | 3/8" | 3/8" | 2 5/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
11/64" | 3/8" | 1/2" | 2 3/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/16" | 3/8" | 1/2" | 2 3/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/16" | 3/8" | 1" | 2 7/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
3/16" | 3/8" | 1 1/4" | 3 1/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
13/64" | 3/8" | 1/2" | 2 3/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
7/32" | 3/8" | 5/8" | 2 7/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
7/32" | 3/8" | 1 3/4" | 3 9/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
15/64" | 3/8" | 5/8" | 2 7/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/4" | 3/8" | 5/8" | 2 7/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/4" | 3/8" | 1 1/4" | 3 1/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
1/4" | 3/8" | 1 3/4" | 3 9/16" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
17/64" | 3/8" | 11/16" | 2 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
9/32" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
9/32" | 3/8" | 1 3/8" | 3 1/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
9/32" | 3/8" | 2" | 3 1/4" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
19/64" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/16" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/16" | 3/8" | 1 3/8" | 3 1/8" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
5/16" | 3/8" | 2" | 3 3/4" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
11/32" | 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | Igual | 30° | Aluminio, latón, bronce, hierro, plástico, Acero inoxidable, acero | Corte central |
Certificaciones
Perfil de la empresa
Chang Zhou Quander Tools Co, Ltd se especializa en la empresa cementada Carbide establecida en 2010. En 12years de la historia, siempre mantenemos el espíritu de la artesanía, y desarrollar más nuevos productos continuamente para proporcionar productos de alta calidad para los clientes internacionales. El objetivo más importante de la empresa es ser la empresa líder en la industria de la fabricación.
Con el cuidado y la precisión de un escultor de empresa fundada hasta ahora, por la forma de cambiar las técnicas de tejido de forma constante, obtener los productos de satisfacción finalmente. Explorar conscientemente los misterios de la fabricación industrial es todo el personal siempre se adhiere al principio.
En el primer día de la compañía nació, el único posicionamiento en el mercado es el metal duro de gama alta herramientas de corte no estándar. Con la alta precisión profesional, preferimos herramientas de corte de mayor precisión, vida útil más larga y diversidad para nuestros clientes.
Nuestros principales productos cubren broca, fresa, escariador, perforador, fresa de soldar, fresa de sierra, herramientas de corte escalonado, machos de roscar estas herramientas de corte estándar y no estándar.
Tenemos certificaciones EWC, TUV múltiples, nuestra empresa tiene el taller de producción estándar modernizado, y pasó la autenticación del sistema ISO 9001quanlity y la autenticación QS.
La calidad de los productos es la principal competitividad de la empresa, por lo que nos centramos en el sistema de control, desde la selección de los blancos de tungsteno hasta el diseño del producto, y programas de rectificado CNC, cada ciclo que impondrán regulaciones severas.
En la producción de herramientas de corte de fabricación, utilizamos prioritariamente los blancos de Alemania Konrad, Sandvik y GESAC para hacer el primer procedimiento de trabajo. Después de muchos años de acumulación e innovación, y ahora he sido Secretario de los productos en el período maduro de estabilidad. Por el software que utiliza lado, elegimos el sistema ANCA(3D cimulator) para ayudarnos a construir el modelo de productos, y cada tipo de artículo debe ser atada con un flujo de ingeniería transparente, para asegurarse de que no se produce ningún error.
Antes de entregar al cliente, usaremos el medidor de sondeo Zollor G 3 (medidor de topografía alemán) para detectar los productos primero, cuando se pase la prueba se enviará al departamento de paquetes para empaquetar y hacer arreglos para la entrega.
Embalaje y envío
PREGUNTAS FRECUENTES
1) ¿Cuándo puedo conseguir el precio?
Normalmente cotizamos dentro de las 12 horas después de que nos llegue su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos considerar su prioridad de la consulta.
2) ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
Después de pagar el cargo de muestra y enviarnos los archivos confirmados, las muestras estarán listas para su entrega en 3-7 días. Las muestras se le enviarán por vía rápida y llegarán en 3-5 días laborables. Puedes utilizar tu propia cuenta Express o prepagar si no tienes una cuenta.
3) ¿es usted una empresa comercial o fabricante?
Somos un fabricante profesional. No solo poseemos nuestra fábrica de herramientas, sino que también tenemos una fábrica de metal duro.
4) ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
Después de pagar el cargo de muestra y enviarnos los archivos confirmados, las muestras estarán listas para su entrega en 7-15 días. Las muestras se le enviarán por vía rápida y llegarán en 3-5 días laborables. Puedes utilizar tu propia cuenta Express o prepagar si no tienes una cuenta.
5) ¿y su stock?
Tenemos productos en gran cantidad en stock, tipos y tamaños regulares están en stock.
6) ¿es posible el envío gratuito?
No ofrecemos un servicio de envío gratuito. Podemos tener un descuento si usted compra un gran número de productos.