Estilo Light-Duty Punzón Tct para metales acero sin alear aleaciones de metales no ferrosos de perforación de la hoja de la junta

Personalización: Disponible
Personalizado: Personalizado
Estándar: DIN

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
911
tipo de dientes de carburo
k2
tipo de acero de la carrocería
hcs endurecido
conexión roscada
1/2-20unf y 5/8-18unf
taladro piloto
broca helicoidal hss m2
profundidad de corte máx
3mm
marcado
marcado estampado
tratamiento de la superficie
arenado
accesorios
resorte, tornillo de fijación, llave
con brida
tipo de mango
vástago hexagonal
Paquete de Transporte
Blister, Color Paper Hanger, Paper Box, Tubes
Especificación
13mm to 150mm diameter
Marca Comercial
OEM, HTT
Origen
China
Código del HS
8207509000
Capacidad de Producción
2400000/Year

Descripción de Producto

*Punzón TCT con K20 con punta de carburo de tungsteno, el HSS brocas piloto y la primavera, el vástago hexagonal, para cortar agujeros en las diversas hojas de metal, acero de aleación de acero sin alear, metales no ferrosos, acero inoxidable de la hoja, cartón, tablón de madera, etc..

* Con punta de carburo de tungsteno bordes cortantes duran más y se puede ejecutar en las tasas más elevadas y velocidades.

* Perforación piloto está bien hecha de acero de alta velocidad, con una gran hoja afilada, bajo consumo, y duradero, ofreciendo resistencia al impacto, y la resistencia al desgaste.

*Diseño Integrado: incluyendo la broca, el muelle y la llave hexagonal. El punto de división broca piloto evita que el bit de caminar.



Light-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet DrillingLight-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet Drilling
Light-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet DrillingLight-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet DrillingLight-Duty Style Tct Hole Cutter for Metal Steel Alloyed Unalloyed Non-Ferrous Metal Board Sheet Drilling
*Otros tamaños especiales también están disponibles en la solicitud especial de los clientes.
Número de artículo De diámetro (mm) Pulgadas de diámetro) Vástago hexagonal de diámetro (mm)
911.0130006 13 1/2 9.5
911.0140006 14 9/16 9.5
911.0150006 15 19/32 9.5
911.0160006 16 5/8 9.5
911.0170006 17 11/16 9.5
911.0180006 18 23/32 9.5
911.0190006 19 3/4 9.5
911.0200006 20 25/32 9.5
911.0210006 21 13/16 9.5
911.0220006 22 7/8 9.5
911.0230006 23 29/32 9.5
911.0240006 24 15/16 9.5
911.0250006 25 1 9.5
911.0260006 26 1-1/32 9.5
911.0270006 27 1-1/16 9.5
911.0280006 28 1-3/32 9.5
911.0290006 29 1-1/8 9.5
911.0300006 30 1-3/16 9.5
911.0320006 32 1-1/4 10.5
911.0330006 33 1-5/16 10.5
911.0340006 34 1-11/32 10.5
911.0350006 35 1-3/8 10.5
911.0360006 36 1-27/64 10.5
911.0370006 37 1-7/16 10.5
911.0380006 38 1-1/2 10.5
911.0390006 39 1-17/32 10.5
911.0400006 40 1-9/16 10.5
911.0410006 41 1-5/8 10.5
911.0420006 42 1-21/32 10.5
911.0430006 43 1-11/16 10.5
911.0440006 44 1-3/4 10.5
911.0450006 45 1-25/32 10.5
911.0460006 46 1-13/16 10.5
911.0480006 48 1-7/8 10.5
911.0490006 49 1-15/16 10.5
911.0500006 50 1-31/32 10.5
911.0510006 51 2 10.5
911.0520006 52 2-1/16 10.5
911.0530006 53 2-3/32 10.5
911.0540006 54 2-1/8 10.5
911.0550006 55 2-11/64 10.5
911.0560006 56 2-3/16 10.5
911.0570006 57 2-1/4 10.5
911.0580006 58 2-9/32 10.5
911.0590006 59 2-5/16 10.5
911.0600006 60 2-3/8 10.5
911.0610006 61 2-13/32 10.5
911.0620006 62 2-7/16 10.5
911.0630006 63 2-31/64 10.5
911.0640006 64 2-1/2 10.5
911.0650006 65 2-9/16 12.3
911.0670006 67 2-5/8 12.3
911.0680006 68 2-11/16 12.3
911.0700006 70 2-3/4 12.3
911.0710006 71 2-25/32 12.3
911.0720006 72 2-27/32 12.3
911.0730006 73 2-7/8 12.3
911.0740006 74 2-29/32 12.3
911.0750006 75 2-15/16 12.3
911.0760006 76 3 12.3
911.0780006 78 3-5/64 12.3
911.0790006 79 3-1/8 12.3
911.0800006 80 3-5/32 12.3
911.0810006 81 3-3/16 12.3
911.0820006 82 3-15/64 12.3
911.0830006 83 2-1/4 12.3
911.0850006 85 3-11/32 12.3
911.0860006 86 3-3/8 12.3
911.0890006 89 3-1/2 12.3
911.0900006 90 3-17/32 12.3
911.0910006 91 3-19/32 12.3
911.0920006 92 3-5/8 12.3
911.0930006 93 3-21/32 12.3
911.0950006 95 3-3/4 12.3
911.0960006 96 3-25/32 12.3
911.0980006 98 3-7/8 12.3
911.1000006 100 3-15/16 12.3
911.1020006 102 4 12.3
911.1040006 104 4-3/32 12.3
911.1050006 105 4-1/8 12.3
911.1080006 108 4-1/4 12.3
911.1100006 110 4-21/64 12.3
911.1110006 111 4-3/8 12.3
911.1120006 112 4-13/32 12.3
911.1140006 114 4-1/2 12.3
911.1150006 115. 4-17/32 12.3
911.1160006 116 4-9/16 12.3
911.1180006 118 4-21/32 12.3
911.1210006 121 4-3/4 12.3
911.1250006 125 4-29/32 12.3
911.1260006 126 4-31/32 12.3
911.1270006 127 5 12.3
911.1280006 128 5-1/16 12.3
911.1300006 130 5-1/8 12.3
911.1330006 133 5-1/4 12.3
911.1380006 138 5-7/16 12.3
911.1400006 140 5-1/2 12.3
911.1450006 145 5-23/32 12.3
911.1500006 150 5-29/32 12.3


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.