Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de sierra de diamante para el corte de bloques de granito
Características del producto:
1 la hoja tiene buena nitidez y alta eficiencia en el proceso de corte, mientras que tiene una larga vida útil.
2 buen resultado de corte:corte suave, superficie plana y tamaño uniforme.
3 Corte estable, separación de corte estrecha, reducción de residuos de piedra.
El segmento en forma de M 4 es fácil para la apertura de diamantes.
Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Dimensión de segmento (mm) | Número de segmento | Forma de segmento | Aplicación |
900 | 5 | 24*7,0/6,2*13(15,20) | 64 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
1000 | 5 | 24*7,0/6,2*13(15,20) | 70 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
1200 | 5 | 24*7,4/6,6*13(15,20) | 80 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
1400 | 6 | 24*8,0/7,2*13(15,20) | 92 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
1400 | 6,5 | 24*8,4/7,6*13(15,20) | 92 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
1600 | 7,2 | 24*9,2/8,4*13(15,20) | 108 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
1800 | 7,5 | 24*10/9,2*13(15,20) | 120 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
2000 | 8 | 24*11/10*15(20) | 128 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
2200 | 9 | 24*11/10*15(20) | 132 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
2500 | 9 | 24*12/11*20(30) | 140 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
2700 | 9 | 24*12/11*20(30) | 140 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
3000 | 9,3 | 24*13/12*20(30) | 160 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
3500 | 9,5 | 24*13,5/12,5*20(30) | 180 | Z3T o Z3T-M (cónico) | Bloque de granito |
Hoja de sierra de diamante para dividir
Características del producto
1 buena nitidez, alta eficiencia de corte y larga vida útil.
2 Afinar la calidad del filo de división y un buen rendimiento de corte.
3 adecuado para todas las clases de división de mármol.
Diámetro (mm) | Espesor del núcleo de acero (mm) | Tamaño de segmento (mm) | No | Forma de segmento | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|
400 | 2,6 | 40×3,8/3,4×15(20) | 28 | FORMA M,T,R. | División de granito |
450 | 3,0 | 40×4,2/3,8×15(20) | 32 | FORMA M,T,R. | División de granito |
500 | 3,0 | 40×4,2/3,8×15(20) | 36 | FORMA M,T,R. | División de granito |
550 | 3,6 | 40×5,0/4,4×15(20) | 40 | FORMA M,T,R. | División de granito |
600 | 3,6 | 40×5,0/4,4×15(20) | 42 | FORMA M,T,R. | División de granito |
650 | 4,0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 46 | FORMA M,T,R. | División de granito |
700 | 4,0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 50 | FORMA M,T,R. | División de granito |
750 | 4,0 | 40×5,4/4,8×15(20) | 54 | FORMA M,T,R. | División de granito |
800 | 4,5 | 40×6,0/5,4×15(20) | 57 | FORMA M,T,R. | División de granito |
850 | 4,5 | 40×6,0/5,4×15(20) | 58 | FORMA M,T,R. | División de granito |
Hoja de sierra de diamante para cortar el borde de losa y azulejos
Características del producto:
1.Alta eficacia, respetuoso con el medio ambiente, fácil funcionamiento, larga vida útil y sin rotura de borde.
2.Hot Press, tecnología de prensa fría, segmento de núcleo silencioso para demostrar un resultado de corte de alta calidad.
3.diamantes/acero de energía prima.
4.High formula Key /U/segmento de ranura de Fishhook.
5.Diseño de múltiples agujeros según los requisitos del cliente.
6.las cuchillas silenciosas y no silenciosas están disponibles para su elección.
Diámetro (pulgadas) | Diámetro (mm) | Dientes no | Anchura del segmento (mm) | Altura del segmento (mm) |
12″ | 300 | 21 | 3 | 10/12/15/20/25 |
14″ | 350 | 24 | 3,2 | 10/12/15/20/25 |
16″ | 400 | 28 | 3,4 | 10/12/15/20/25 |
18″ | 450 | 32 | 3,8 | 10/12/15/20/25 |
20″ | 500 | 36 | 4,2 | 10/12/15/20/25 |
24″ | 600 | 42 | 4,6 | 10/12/15/20/25 |
Hoja de sierra de diamante para el corte de bloques de mármol
Características del producto
1.Corte rápido, sin vibración, sin astillamiento.
2.larga vida útil para diferentes dureza de piedra.
3.buen resultado de corte con corte suave, superficie plana y tamaño uniforme.
4.estrecha brecha de corte que la reducción de desechos de piedra.
5.fácil para la apertura del diamante.
6.otras especificaciones están disponibles a petición.
Diámetro (mm) | Espesor del núcleo de acero (mm) | Dimensión del segmento (mm) | No segmento |
Φ900 | 5 | 24×7,5×8(10,12) | 64 |
Φ1000 | 5 | 24×7,5×8(10,12) | 70 |
Φ1200 | 5,5 | 24×8,5×8(10,12) | 80 |
Φ1300 | 6 | 24×8,5×8(10,12) | 88 |
Φ1400 | 6,5 | 24×9,0×8(10,12) | 92 |
Φ1600 | 7,2 | 24×9,5×8(10,12) | 108 |
Φ1800 | 7,5 | 24×10,0×8(10,12) | 120 |
Φ2000 | 8 | 24×10,5×8(10,12) | 128 |
Φ2200 | 9 | 24×11,0×8(10,12) | 132 |
Φ2500 | 9 | 24×11,0×8(10,12) | 140 |
Φ3000 | 9,5 | 24×12,0×8(10,12) | 160 |
Hoja de sierra de diamante para la división de mármol
Características del producto
1.buena nitidez, alta eficiencia de corte y larga vida útil.
2.Afinar la calidad del filo de división y un buen rendimiento de corte.
3.adecuado para todas las clases de división de mármol.
4.fácil para la apertura del diamante.
5.otras especificaciones están disponibles a petición.
Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Tamaño de cabezal (mm) | No |
400 | 2,6 | 40×3,8×10 | 28 |
450 | 3 | 40×4,2×10 | 32 |
500 | 3 | 40×4,2×10 | 36 |
550 | 3,6 | 40×5,0×10 | 40 |
600 | 3,6 | 40×5,0×10 | 42 |
650 | 4 | 40×5,5×10 | 46 |
700 | 4 | 40×5,5×10 | 50 |
750 | 4 | 40×5,5×10 | 54 |
800 | 4,5 | 40×6,0×10 | 57 |
850 | 4,5 | 40×6,0×10 | 58 |
Hoja de sierra de diamante para cortar el borde de mármol
Características del producto
1.buena nitidez, alta eficiencia de corte y larga vida útil.
2.buena continuidad,reducir efectivamente la distancia entre dientes.
3.mejor nitidez de corte y eficiencia de corte.
4.reforzar aún más el efecto de recortar,reducir la pérdida de piedra.
5.ampliamente utilizado para cortar canicas y piedras blandas.
6.otras especificaciones están disponibles a petición.
Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Tamaño de cabezal (mm) | No |
300 | 2,2 | 43/40×3,2×10 | 21 |
350 | 2,2 | 43/40×3,2×10 | 24 |
400 | 2,6 | 43/40×3,6×10 | 29 |
450 | 3 | 42/40×4,0×10 | 32 |