Información Básica.
Descripción de Producto
Detalles:
- Pantalla LCD, encuentre el problema rápidamente
- Diseño de doble cadena, ordenador ajuste el tamaño y profundidad de corte incorrectos.
- Plataforma chapada en cromo, con diseño de laminación.
- Pies pedal presser diseño, la plataforma detrás es diseño plegable.
- Gran precisión y deslizamiento grueso para confirmar el corte del papel precisión y larga vida útil
- Línea roja directa en la parte delantera, línea de corte óptica.
Anchura máxima de corte: 720 x 720 mm | |||
Altura de corte máx.: 100mm | |||
Profundidad de corte mínima: 30mm | |||
Precisión:±0,3mm | |||
Papel de abrazadera : Hidráulico | |||
Papel de empuje : Hidráulico | |||
Longitud de corte detrás de la cuchilla:720mm | |||
Longitud de la mesa cuchilla frontal:320mm | |||
Seguridad: barra ir | |||
ALIMENTACIÓN: CA 220V/110V±10% 50HZ(60HZ) 1,8KW | |||
Dimensiones de envío (mm): 1220X1520X1660mm | |||
Peso bruto : 600KGS | |||
Pedal prensador |
Principales datos técnicos
Modelo / especificación | 5010 | 5210 |
Anchura de corte (mm) | 490 | 520 |
Longitud de corte máx. (Mm) | 500 | 520 |
Longitud de corte mín. (Mm) | 30 | 30 |
Grosor de corte máx. (Mm) | 100 | 100 |
Velocidad de corte | 28times/min | 28times/min |
Control de pantalla | Pantalla digital control numérico empujando el papel | Pantalla digital control numérico empujando el papel |
Potencia del motor | 220V/50HZ/1,5KW | 220V/50HZ/2,2KW |
Medición (H*D*W)(mm) | 1150X850X1460 | 1150X880X1460 |
Peso neto (kg) | 430KGS | 480KGS |
Modelo / especificación | 6710PX/670RTS | 7210PX/7210TX |
Anchura de corte (mm) | 670 | 720 |
Longitud de corte máx. (Mm) | 670 | 720 |
Longitud de corte mín. (Mm) | 30 | 30 |
Grosor de corte máx. (Mm) | 100 | 100 |
Velocidad de corte | 28times/min | 28times/min |
Control de pantalla | Pantalla digital control numérico empujando el papel | Pantalla digital control numérico empujando el papel |
Potencia del motor | 220V/50HZ/2,3KW | 220V/50HZ/2,2KW |
Medición (H*D*W)(mm) | 1540X1330X1460 | 1640X1430X1460 |
Peso neto (kg) | 500/550KGS | 580KGS |
Q1. ¿sobre el embalaje?
R: Según el tipo de máquina, si la máquina pesada, la embalaremos en caja de madera exportada, si la máquina ligera, la empacaremos en cajas de cartón.
Q2. ¿sobre el pago?
R: Si el monto del pedido es mayor de USD5000,00, podemos aceptar T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega.
Q3. ¿sobre las condiciones comerciales?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. ¿sobre el plazo de entrega?
R: Según el modelo y la cantidad de la máquina, si la máquina de venta en caliente, será dentro de 15 días.
Q5. ¿sobre el puerto de embarque?
R: Ningbo/Shanghai
Q6: ¿sobre el OEM?
R: Sí, podemos producir máquinas con su logotipo y modelo.
(Se requieren varios tipos de máquinas con MOQ)
Q7: ¿sobre el tiempo de garantía de las máquinas?
R : 1 años