- Visión General
- Descripción del producto
- Presentación de productos
- Especificación del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Eventos de exposición
Información Básica.
Descripción de Producto
HRC65 bolas finales de molinos de color azul revestimiento
Ángulo de hélice: 35 grados
Máquina adecuada:máquina de fresado, centro de mecanizado CNC, etc.
Solicitudes para:
Hierro, hierro fundido, acero inoxidable, acero de aleación, acero al carbono, acero de molde y acero de herramientas, alta velocidad de procesamiento grabado y corte.
Ventajas:
1.varilla importada de carburo de tungsteno.
2.Using Import ANCA máquina de alta precisión de rectificado, pulido de procesamiento.
3.afilar borde, grandes virutas drenan, resistencia al desgaste.
Asistencia personalizada | OEM |
Lugar de origen | China, Jiangsu |
Nombre de Marca | HIBOO HERRAMIENTA /personalizada |
Número de modelo | Estándar (fresa de punta esférica) |
Revestimiento | Altin, TiAlN, TISIN,Balzers AD,Blue Nano Coating |
Precisión | Corte de alta precisión |
HRC | 45/50/55/58/60/70 grados |
Flautas | 2/4 Flutes |
Modo de control | Sistema de herramientas CNC |
Tipo de procesamiento | Herramienta de corte de metal/uso general |
Fresa serie Color Ring | TGH Verde,TGR Rojo,TGP Rosa,TGB Azul,TGA Blanco. |
Adecuado para | Acero aleado, cobre, hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable, etc. |
Transporte | Mar/Express/Aire |
Color del revestimiento | Negro y Bronce y Oro y Azul |
Diámetro del vástago | 4-20mm |
Diámetro de la cortadora | 1-20mm |
R | 0,5-10mm |
Longitud total | 50-200mm |
Longitud de la cortadora | 3-30mm |
Material | Acero de tungsteno |
La siguiente especificación para su referencia, también proporcionamos el servicio OEM o ODM.
( N.o de pedido) | Corte | Mango | Flauta | A.0.L. |
d | D | l | L | |
1,0×7×4D×50L×4F | 1 | 4 | 7 | 50 |
1,5×9×4D×50L×4F | 1,5 | 4 | 9 | 50 |
2,0×12×4D×50L×4F | 2 | 4 | 12 | 50 |
2,5×12×4D×50L×4F | 2,5 | 4 | 12 | 50 |
3,0×15×6D×60L×4F | 3 | 6 | 15 | 60 |
3,5×15×6D×60L×4F | 3,5 | 6 | 15 | 60 |
4,0×20×6D×75L×4F | 4 | 6 | 20 | 75 |
4,5×20×6D×75L×4F | 4,5 | 6 | 20 | 75 |
5,0×25×6D×75L×4F | 5 | 6 | 25 | 75 |
5,5×25×6D×75L×4F | 5,5 | 6 | 25 | 75 |
6,0×30×6D×75L×4F | 6 | 6 | 30 | 75 |
7,0×30×8D×100L×4F | 7 | 8 | 30 | 100 |
8,0×35×8D×100L×4F | 8 | 8 | 40 | 100 |
9,0×40×10D×100L×4F | 9 | 10 | 40 | 100 |
10×40×10D×100L×4F | 10 | 10 | 40 | 100 |
11×40×12D×100L×4F | 11 | 12 | 40 | 100 |
12×45×12D×100L×4F | 12 | 12 | 50 | 100 |
14×50×14D×150L×4F | 14 | 14 | 50 | 150 |
16×60×16D×150L×4F | 16 | 16 | 60 | 150 |
18×70×18D×150L×4F | 18 | 18 | 70 | 150 |
20×70×20D×160L×4F | 20 | 20 | 70 | 160 |
-
Detalles del paquete y envío
Marca láser en el mango de la cortadora, 1 pc en un tubo de plástico, grupo de 10pcs A.
Cooperamos con DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS y otros expresos que usted quería.
-
Tiempo de entrega
Para las muestras , despachamos sus herramientas en 2-7 días hábiles .
Para pedidos formales, le entregamos herramientas en 7-30 días hábiles , que depond en su cantidad de pedido. -
Plazo de pago
T/T,Western Union,MoneyGram,L/C.
Changzhou Hiboo Tools Co., Ltd es una empresa de alta tecnología con toda vitalidad, potencial y fuerza integral. La empresa ubicada en Changzhou, Jiangsu, China, un lugar único cerca de Shanghai.Somos Gold Supplier que se especializó en la producción y exportación de fresas de final de carburo, brocas, insertos, Reamers y más otras herramientas de corte personalizadas.el taller eficiente y las 5AXIS máquinas de molienda importadas dirigido por operadores hábiles. Las estrictas normas de inspección para asegurarse de que cada cortador es inspeccionado por la máquina de medición e inspección de Zoller. Ahora, nuestra producción mensual de hasta 50000pcs fresas de metal duro, brocas, etc., más de 20000 fresas están en stock que cumplen con sus requisitos urgentes. Suficientes materias primas en stock para mantener la estabilidad de precios.