- Visión General
- Descripción del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
2 3 Flutes de carburo sólido Acero inoxidable grafito de hierro fundido Herramientas de fresado de corte
Fresa cuadrada de grafito de revestimiento de diamanteModelo | Diámetro externo de la flauta | Longitud de la flauta | Longitud efectiva | Diámetro exterior del vástago | Lengt. En general | Cantidad de flauta | ||
D1 | L1 | L3 | D2 | L2 | ||||
D0,4*1*4*2T*4D*50L | 0,4 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
D0,5*1,5*6*2T*4D*50L | 0,5 | 1,5 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
D0,5*1,5*4*2T*4D*50L | 0,5 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
D0,6*1,5*6*2T*4D*50L | 0,6 | 1,5 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
D1*3*10*4T*4D*60L | 1 | 3 | 10 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*15*4T*4D*60L | 1 | 3 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*20*4T*4D*60L | 1 | 3 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D1*3*25*4T*4D*75L | 1 | 3 | 25 | 4 | 75 | 4 | ||
D1,5*4,5*15*4T*4D*60L | 1,5 | 4,5 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D1,5*4,5*20*4T*4D*60L | 1,5 | 4,5 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*15*4T*4D*60L | 2 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*20*4T*4D*60L | 2 | 6 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D2*6*25*4T*4D*75L | 2 | 6 | 25 | 4 | 75 | 4 | ||
D3*9*20*4T*3D*60L | 3 | 9 | 20 | 4 | 60 | 4 | ||
D3*9*20*4T*3D*60L | 3 | 9 | 20 | 3 | 60 | 4 | ||
D3*12*30*4T*4D*75L | 3 | 12 | 30 | 3 | 75 | 4 | ||
D3*9*30*4T*3D*100L | 3 | 9 | 30 | 3 | 100 | 4 | ||
D4*12*25*4T*4D*60L | 4 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | ||
D4*12*30*4T*4D*75L | 4 | 12 | 30 | 4 | 75 | 4 | ||
D4*20*35*4T*4D*100L | 4 | 20 | 35 | 4 | 100 | 4 | ||
D6*20*4T*6D*75L | 6 | 20 | 20 | 6 | 75 | 4 | ||
D6*25*35*4T*6D*75L | 6 | 25 | 35 | 6 | 75 | 4 | ||
D6*25*40*4T*6D*100L | 6 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | ||
D6*40*4T*6D*100L | 6 | 40 | 40 | 6 | 100 | 4 | ||
D8*25*35*4T*8D*75L | 8 | 25 | 35 | 8 | 75 | 4 | ||
D8*30*40*4T*8D*100L | 8 | 30 | 40 | 8 | 100 | 4 | ||
D8*50*70*4T*8D*150L | 8 | 50 | 70 | 8 | 150 | 4 | ||
D10*35*50*4T*10D*100L | 10 | 35 | 50 | 10 | 100 | 4 | ||
D10*50*70*4T*10D*150L | 10 | 50 | 70 | 10 | 150 | 4 | ||
D12*50**4T*12D*150L | 12 | 50 | 50 | 12 | 150 | 4 | ||
D12*50*70*4T*12D*150L | 12 | 50 | 70 | 12 | 150 | 4 |
Fresa de coner Radius con revestimiento de diamante | ||||||||
Modelo | Diámetro externo de la flauta | R | Longitud de la flauta | Longitud efectiva | Diámetro exterior del vástago | Lengt. En general | Cantidad de flauta | |
D1 | L1 | L3 | D2 | L2 | ||||
D0,5&R0,05*1,5*5*2T*4D*50L | 0,5 | 0,05 | 1,5 | 5 | 4 | 50 | 2 | |
D1R0.05*3*10*2T*4D*50L | 1 | 0,05 | 3 | 10 | 4 | 50 | 2 | |
D1*R0,1*3*10*4T*4D*60L | 1 | 0,1 | 3 | 10 | 4 | 60 | 4 | |
D1.5R0.1*4,5*15*4T*4D*60L | 1,5 | 0,1 | 4,5 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D2R0.1*6*15*4T*4D*60L | 2 | 0,1 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D2R0,2*6*15*4T*4D*60L | 2 | 0,2 | 6 | 15 | 4 | 60 | 4 | |
D3R0.1*9*20*4T*4D*60L | 3 | 0,1 | 9 | 20 | 4 | 60 | 4 | |
D3R0.2*10*4T*3D*60L | 3 | 0,2 | 10 | 10 | 3 | 60 | 4 | |
D3R0,5*9*20*4T*3D*60L | 3 | 0,5 | 9 | 20 | 3 | 60 | 4 | |
D3R0,5*9*30*4T*3D*60L | 3 | 0,5 | 9 | 30 | 3 | 75 | 4 | |
D3R0.2*12*30*4T*3D*75L | 3 | 0,2 | 12 | 30 | 3 | 100 | 4 | |
D4R0.2*13*4T*4D*60L | 4 | 0,2 | 13 | 13 | 4 | 60 | 4 | |
D4R0.3*12*25*4T*4D*60L | 4 | 0,3 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | |
D4R0,5*12*25*4T*4D*60L | 4 | 0,5 | 12 | 25 | 4 | 60 | 4 | |
D4*R0,5*12*30*4T*4D*75L | 4 | 0,5 | 12 | 30 | 4 | 75 | 4 | |
D4*R0,5*12*30*4T*4D*100L | 4 | 0,5 | 12 | 30 | 4 | 100 | 4 | |
D6R0.5*20*35*4T*6D*75L | 6 | 0,5 | 20 | 35 | 6 | 75 | 4 | |
D6R0.3*20*35*4T*6D*75L | 6 | 0,3 | 20 | 35 | 6 | 75 | 4 | |
D6R0.3*25*40*4T*6D*100L | 6 | 0,3 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | |
D6*R0,5*25*40*4T*6D*100L | 6 | 0,5 | 25 | 40 | 6 | 100 | 4 | |
D8*R0,5*25*35*4T*8D*75L | 8 | 0,5 | 25 | 35 | 8 | 75 | 4 | |
D8*R0,5*30*40*4T*8D*100L | 8 | 0,5 | 30 | 40 | 8 | 100 | 4 | |
D8R0,5*40*60*4T*8D*150L | 8 | 0,5 | 40 | 60 | 8 | 150 | 4 | |
D10*R0,5*35*50*4T*10D*100L | 10 | 0,5 | 35 | 50 | 10 | 100 | 4 | |
D10*R0,5*40*60*4T*10D*150L | 10 | 0,5 | 40 | 60 | 10 | 150 | 4 | |
D12*R0,5*35*50*4T*12D*100L | 12 | 0,5 | 35 | 50 | 12 | 100 | 4 |
Fresa de punta esférica con revestimiento de diamante | ||||||||
Modelo | R | Longitud de la flauta | Longitud efectiva | Diámetro exterior del vástago | Lengt. En general | Cantidad de flauta | ||
L1 | L3 | D2 | L2 | |||||
R0,2*1,5*4*2T*4D*50L | 0,2 | 1,5 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
R0,25**4*2T*4D*50L | 0,3 | 4,0 | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
R0,25*1,2*6*2T*4D*50L | 0,25 | 1,2 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
R0,3*1,2*6*2T*4D*50L | 0,3 | 1,2 | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
R0,75*3*20*2T*4D*60L | 0,75 | 3 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R0,5*3*10*2T*4D*60L | 0,5 | 3 | 10 | 4 | 60 | 2 | ||
R0,5*3*15*2T*4D*60L | 0,5 | 3 | 15 | 4 | 60 | 2 | ||
R0,5*3*20*2T*4D*75L | 0,5 | 3 | 20 | 4 | 75 | 2 | ||
R1*4*10*2T*4D*60L | 1 | 4 | 10 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*15*2T*4D*60L | 1 | 4 | 15 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*20*2T*4D*60L | 1 | 4 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*25*2T*4D*60L | 1 | 4 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R1*4*25*2T*4D*75L | 1 | 4 | 25 | 4 | 75 | 2 | ||
R1*4*30*2T*4D*100L | 1 | 4 | 30 | 4 | 100 | 2 | ||
R1,5*6*20*2T*4D*60L | 2 | 6 | 20 | 4 | 60 | 2 | ||
R1,5*6*25*2T*4D*60L | 1,5 | 6 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R1,5*6*30*2T*3D*75L | 1,5 | 6 | 30 | 4 | 75 | 2 | ||
R2*8*25*2T*4D*60L | 2 | 8 | 25 | 4 | 60 | 2 | ||
R2*8*25*2T*4D*75L | 2 | 8 | 25 | 4 | 75 | 2 | ||
R2*8*30*2T*4D*100L | 2 | 8 | 30 | 4 | 100 | 2 | ||
R3*12*2T*6D*75L | 3 | 12 | 12 | 6 | 75 | 2 | ||
R3*15*35*2T*6D*75L | 3 | 15 | 35 | 6 | 75 | 2 | ||
R3*15*40*2T*6D*100L | 3 | 15 | 40 | 6 | 100 | 2 | ||
R4*20*30*2T*8D*75L | 4 | 20 | 30 | 8 | 75 | 2 | ||
R4*25*40*2T*8D*100L | 4 | 25 | 40 | 8 | 100 | 2 | ||
R5*25*50*2T*10D*100L | 5 | 25 | 50 | 10 | 100 | 2 | ||
R5*25*60*2T*10D*150L | 5 | 25 | 60 | 10 | 150 | 2 | ||
R6*25*60*2T*12D*150L | 6 | 25 | 60 | 12 | 150 | 2 |
El objetivo de la empresa es proporcionar a los clientes los productos más rentables y proporcionar servicios de calidad. ′s tanto, para satisfacer las necesidades de los diferentes clientes, los técnicos profesionales de la empresa proporcionarán servicios personalizados a los clientes profesionales.
1) ¿Cuándo puedo conseguir el precio?
Normalmente cotizamos dentro de las 24 horas después de que nos llegue su consulta. Si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos o díganos en su correo electrónico para que podamos considerar su prioridad de la consulta.
2) ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad?
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad.
3) ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener la muestra?
Después de pagar el cargo de muestra y enviarnos los archivos confirmados, las muestras estarán listas para su entrega en 3-7 días. Las muestras se le enviarán por vía rápida y llegarán en 3-5 días laborables. Puedes utilizar tu propia cuenta Express o prepagar si no tienes una cuenta.
4) ¿Cuánto tiempo se está trabajando en todo el procedimiento?
Después de realizar un pedido, el tiempo de gestión de la producción es de unos 20 días. Necesitamos 5 días para preparar todo el material y luego 15 días para la fabricación.
5) ¿Qué hay sobre el transporte y la fecha de entrega?
Normalmente usamos el envío para transportar las mercancías. Es de unos 25-40 días. También depende de en qué país y puerto se encuentra.podría ser más corto si necesita enviar los productos como asiáticos. Si hay algunas emergencias podemos enviar los bienes vía aire Express, siempre y cuando usted se haga cargo de los gastos de tráfico.
6) ¿es usted una empresa comercial o fabricante?
Somos un fabricante profesional.
7) ¿Dónde está su fábrica?
Estamos ubicados en la ciudad de Xixiashu, Nuevo Distrito Norte, Ciudad de Changzhou, Jiangsu, China.
8) ¿y su stock?
Tenemos productos en gran cantidad en stock, tipos y tamaños regulares están en stock.
9) ¿es posible el envío gratuito?
No ofrecemos un servicio de envío gratuito. Podemos tener un descuento si usted compra un gran número de productos.